以下表格分時報價為北京、上海郵市以及本站交易頻道的綜合參考價格,因行情變化快,肯定有差誤存在。實際買賣時以買賣雙方認可的價格為準.名稱 | 歷史最低價 | 歷史最高價 | 發行量 | 昨收盤 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一輪金猴 | 0.08 | 3200 | 500萬 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | |
| | | | | | | | | | | | |
羊小版 | 13.5 | 84 | 80萬 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
楊柳青小版 | 9.5 | 60 | 92萬 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | |
書法小版 | 14.5 | 107 | 46萬 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | |
百合花小版 | 27.5 | 75 | 68萬 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | |
古橋小版 | 19.5 | 145 | 45萬 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
清真寺小版 | 9 | 55 | 56萬 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | |
鼓浪嶼小版 | 11.5 | 210 | 42萬 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
聊齋三小版 | 12.5 | 93 | 45萬 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | |
隕石雨小版 | 13.5 | 105 | 42萬 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | |
網師園小版 | 13.5 | 155 | 65萬 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
藏羚羊小版 | 8 | 88 | 53萬 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | |
崆峒山小版 | 15 | 200 | 40萬 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
飛機小版 | 11 | 80 | 44萬 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
晉祠小版 | 12 | 66 | 48萬 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
三峽小版 | 9 | 66 | 50萬 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
岳飛小版 | 10.5 | 68 | 62萬 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
少運會小版 | 10 | 50 | 60萬 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | |
圖書小版 | 10 | 66 | 54萬 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | |
重陽節小版 | 6.8 | 43 | 100萬 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
梁祝小版 | 11 | 68 | 76萬 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | |
亞展小版 | 8 | 46 | 56萬 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
亞展加字 | 4.9 | 38 | 200萬 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
防愛滋病版 | 13.5 | 106 | 43萬 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
毛澤東小版 | 9.5 | 145 | 60萬 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
青銅器 | 9.5 | 85 | 55萬 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | |
神五A版 | | 130 | 204萬 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | |
| | | | | | | | | | | | |
猴贈版 | 9 | 64 | 未公布 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
猴小版 | 13.5 | 64 | 180萬 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
猴大版 | 27.5 | 130 | 216萬 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
成語小版 | 9.5 | 55 | 95萬 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
司馬光小版 | 11.5 | 56 | 90萬 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | |
奧運小版 | 15.5 | 74 | 95萬 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
華南虎小版 | 11.5 | 45 | 85萬 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
人大小版 | 9 | 38 | 70萬 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | |
綠絨蒿小版 | 11.5 | 50 | 75萬 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
漆陶器小版 | 8.2 | 33 | 80萬 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
國旗國徽小版 | 15.3 | 55 | 70萬 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
城市建筑 | 12 | 55 | 60萬 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
中國名亭 | 15.8 | 85 | 75萬 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
隸書 | 12 | 48 | 80萬 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
鄧小平 | 6.5 | | 277.5萬 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | |
清明上河圖 | 7.6 | 24.5 | 1020萬 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | |
| | | | | | | | | | | | |
雞大版 | 18.8 | 86.5 | 216萬 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
雞小版 | 9.6 | 38.5 | 200萬 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | |
雞贈版 | 6.5 | 30.5 | 未公布 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | |
工會 | 6.5 | 18.5 | 135萬 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | |
地球日 | 6.5 | 19.5 | 155萬 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | |
西藏 | 8 | 28 | 135萬 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
電影 | 8 | 41.5 | 120萬 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
復旦 | 8 | 28 | 143萬 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
城頭山 | 6.5 | 29.5 | 118萬 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | |
安徒生不干膠 | 10 | 24.5 | 265萬 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
洛神賦 | 8.8 | 24.5 | 890萬 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | |
十大將 | 6.3 | 18 | 930萬 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | |
| | | | | | | | | | | | |
會徽 | | 182 | 200萬 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
奧運不干膠 | 16.5 | 104 | 550萬 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
奧運普版 | 21 | 118 | 750萬 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
項目不干膠 | | | 299.98萬 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
狗大版 | 19 | | 278.1萬 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
狗小版 | 12 | | 299.8萬 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | |
狗贈版 | | | 未公布 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | |
絲綢小版 | | | 65萬 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | |
| | | | | | | | | | | | |
賀禧小全張 | 9 | | 380萬 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
聊齋三 | 6.5 | | 820萬 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
步攆圖 | 7 | | 1290萬 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
8元打折張 | 2.2 | | | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | |
9:00 昨晚交易頻道:
名稱 | 歷史最低價 | 歷史最高價 | 發行量 | 昨收盤 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一輪金猴 | 0.08 | 3200 | 500萬 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | |
| | | | | | | | | | | | |
羊小版 | 13.5 | 84 | 80萬 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
楊柳青小版 | 9.5 | 60 | 92萬 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | |
書法小版 | 14.5 | 107 | 46萬 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | |
百合花小版 | 27.5 | 75 | 68萬 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | |
古橋小版 | 19.5 | 145 | 45萬 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
清真寺小版 | 9 | 55 | 56萬 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | |
鼓浪嶼小版 | 11.5 | 210 | 42萬 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
聊齋三小版 | 12.5 | 93 | 45萬 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | |
隕石雨小版 | 13.5 | 105 | 42萬 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | |
網師園小版 | 13.5 | 155 | 65萬 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
藏羚羊小版 | 8 | 88 | 53萬 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | |
崆峒山小版 | 15 | 200 | 40萬 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
飛機小版 | 11 | 80 | 44萬 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
晉祠小版 | 12 | 66 | 48萬 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
三峽小版 | 9 | 66 | 50萬 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
岳飛小版 | 10.5 | 68 | 62萬 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
少運會小版 | 10 | 50 | 60萬 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | |
圖書小版 | 10 | 66 | 54萬 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | |
重陽節小版 | 6.8 | 43 | 100萬 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
梁祝小版 | 11 | 68 | 76萬 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | |
亞展小版 | 8 | 46 | 56萬 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
亞展加字 | 4.9 | 38 | 200萬 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
防愛滋病版 | 13.5 | 106 | 43萬 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
毛澤東小版 | 9.5 | 145 | 60萬 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
青銅器 | 9.5 | 85 | 55萬 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | |
神五A版 | | 130 | 204萬 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | |
| | | | | | | | | | | | |
猴贈版 | 9 | 64 | 未公布 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
猴小版 | 13.5 | 64 | 180萬 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
猴大版 | 27.5 | 130 | 216萬 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
成語小版 | 9.5 | 55 | 95萬 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
司馬光小版 | 11.5 | 56 | 90萬 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | |
奧運小版 | 15.5 | 74 | 95萬 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
華南虎小版 | 11.5 | 45 | 85萬 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
人大小版 | 9 | 38 | 70萬 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | |
綠絨蒿小版 | 11.5 | 50 | 75萬 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
漆陶器小版 | 8.2 | 33 | 80萬 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
國旗國徽小版 | 15.3 | 55 | 70萬 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
城市建筑 | 12 | 55 | 60萬 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
中國名亭 | 15.8 | 85 | 75萬 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
隸書 | 12 | 48 | 80萬 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
鄧小平 | 6.5 | | 277.5萬 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | |
清明上河圖 | 7.6 | 24.5 | 1020萬 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | |
| | | | | | | | | | | | |
雞大版 | 18.8 | 86.5 | 216萬 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
雞小版 | 9.6 | 38.5 | 200萬 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | |
雞贈版 | 6.5 | 30.5 | 未公布 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | |
工會 | 6.5 | 18.5 | 135萬 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | |
地球日 | 6.5 | 19.5 | 155萬 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | |
西藏 | 8 | 28 | 135萬 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
電影 | 8 | 41.5 | 120萬 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
復旦 | 8 | 28 | 143萬 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
城頭山 | 6.5 | 29.5 | 118萬 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | |
安徒生不干膠 | 10 | 24.5 | 265萬 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
洛神賦 | 8.8 | 24.5 | 890萬 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | |
十大將 | 6.3 | 18 | 930萬 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | |
| | | | | | | | | | | | |
會徽 | | 182 | 200萬 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
奧運不干膠 | 16.5 | 104 | 550萬 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
奧運普版 | 21 | 118 | 750萬 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
項目不干膠 | | | 299.98萬 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
狗大版 | 19 | | 278.1萬 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
狗小版 | 12 | | 299.8萬 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | |
狗贈版 | | | 未公布 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | |
絲綢小版 | | | 65萬 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | |
| | | | | | | | | | | | |
賀禧小全張 | 9 | | 380萬 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
聊齋三 | 6.5 | | 820萬 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
步攆圖 | 7 | | 1290萬 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
8元打折張 | 2.2 | | | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | |
9:00 昨晚交易頻道:
部分成交:
03板塊:楊柳青小版售價53。5元/版電話成交200版;少運會小版44元/版成交100版……
04板塊:桃花塢兌獎小版15。5元/版成交200版;國旗小版48元/版成交200版……
05板塊:大雞24。6元/版電話成交1000版;梵凈山(原箱售價23500元/箱電話成交一箱);鄭和10元/版分別成交100版、200版、300版和400版……
06板塊:武強兌獎小版15元/版分別成交500版和1000版;航天五十周年20。8元/版成交500版;大絲綢101元/版成交100版;恭賀新禧M(18元/枚成交3000枚,同時18。1元/枚成交1000枚,同時18。2元/枚成交1000枚,同時18。4元/枚成交1000枚)……
07板塊:綿竹兌獎小版售價12。38元/版電話成交2060版;楊尚昆套票8。3元/套有賣盤確認168套;六郵雙連M 43元/枚成交100枚;項目二35元/版有買盤確認200版……
部分買盤:
03板塊:羊小版79元/版有買盤收購200版;少運會小版44元/版有買盤收購800版……
04板塊:桃花塢兌獎小版15。5元/版有買盤收購1000版;清明上河圖18元/版有買盤收購500版……
05板塊:大雞24元/版有買盤收購1000版;楊家埠兌獎小版11。5元/版有買盤收購1000版;鄭和10元/版有買盤收購1300版;十大將11元/版有買盤收購400版;吉祥物95元/版有買盤收購300版;奧運不干膠78元/版有買盤收購200版……
06板塊:武強兌獎小版15元/版有買盤收購1000版;民間燈彩小版23。8元/版有買盤收購500版;航天五十周年20。8元/版有買盤收購500版;項目一33。33元/版有買盤收購100版;大絲綢101元/版有買盤收購100版;恭賀新禧M 18-18。2元/枚有買盤收購5000枚……
07板塊:綿竹兌獎小版11。5元/版有買盤收購1000版;石灣陶瓷小版16元/版有買盤收購500版;六郵雙連M 43元/枚有買盤收購300枚;楊尚昆套票8。3元/套有買盤一套起收購;建軍小版22元/版有買盤收購200版;項目二34。8元/版有買盤收購500版……
部分賣盤:
03板塊:03小版26全2280元/套有一套賣盤;楊柳青小版53。5元/版有200版賣盤;隕石雨小版88元/版有500版賣盤……
04板塊:04小版12全520元/套有10套賣盤;黃猴22。4元/版有1000版賣盤;紅十字25。5元/版有500版賣盤;華南虎小版39元/版有100版賣盤;綠絨蒿小版42元/版有100版賣盤;名亭小版70元/版有100版賣盤;城市建筑小版50元/版有100版賣盤;雅典小版65元/版有100版賣盤;國旗小版49元/版有400版賣盤;國旗不干膠66元/版有200版賣盤;雞血石26。2元/版有2000版賣盤;清明上河圖18元/版有200版賣盤……
05板塊:大雞24。6元/版有2500版賣盤;臺灣古跡11。3元/版有400版賣盤;西藏24。5元/版有200版賣盤;電影36。5元/版有200版賣盤;鄭和10元/版有1300版賣盤;洛神賦18。8元/版有500版賣盤;奧運不干膠79元/版有200版賣盤……
06板塊:06小版4全加黃狗本票115元/套有六套賣盤;大狗22。6元/版有200版賣盤;農業稅73。5元/版有400版賣盤;神駿圖35元/版有500版賣盤;大絲綢101元/版有500版賣盤;恭賀新禧M 18元/枚有400枚賣盤……
07板塊:大豬28。3元/版有500版賣盤;黃豬14。6元/版有500版賣盤;小絲綢(百版38。5元/版有200版賣盤,同時37。5元/版有買盤收購100版);郵政110周年10。3元/版有500版賣盤;六郵雙連M 43。3元/枚有200枚賣盤;項目二35元/版有200版賣盤……
9:20 早盤交易頻道:03小版26全2280元/套有一套賣盤;華南虎小版39元/版有100版賣盤;人大小版35元/版有100版賣盤;國旗小版48元/版成交200版;國旗不干膠67元/版有100版賣盤;清明上河圖18元/版有200版賣盤;大雞24。7元/版有500版賣盤;臺灣古跡11。3元/版有400版賣盤;鄭和10元/版分別有賣盤確認200版和400版;吉祥物95元/版有買盤收購300版;奧運不干膠77元/版有買盤收購200版;大狗22。8元/版有1300版賣盤;六郵雙連M(百版連號43。3元/枚有200枚賣盤)……
9:25 交易頻道:六郵雙連M 期貨42元/枚有買盤收購100枚
9:28 大絲綢101元賣盤,小絲綢38元開盤
9:29 恭賀新禧M 18元
9:30 六郵雙連M 43元買盤成交
9:39 交易頻道:郵政110周年10。2元/版有500版賣盤
9:43 建軍22元買盤
9:44 項目一33。5元買盤,項目二35元成交
9:52 交易頻道:黃雞12。5元/版有100版賣盤;楊家埠兌獎小版13元/版有100版賣盤;黃狗18。5元/版有300版賣盤;黃豬14。5元/版有100版賣盤
9:54 交易頻道:愛滋病大版28元/版有500版賣盤;漓江大版26元/版有500版賣盤
9:59 大猴47元買盤,大雞24。5元買盤,大狗22。5元買盤,大豬28元
10:00 吉祥物95元買盤,奧運不干膠80元
10:01 交易頻道:十大將11。2元/版有1000版賣盤;城頭山25元/版有1000版賣盤
10:06 交易頻道:原包清明上河圖4380元/包有二包賣盤
10:09 華南虎39元賣盤,綠絨蒿42元賣盤
10:10 城市建筑50元賣盤,名亭70元
10:11 農業稅73元賣盤,神駿35元賣盤
10:11 交易頻道:申奧48元/版有400版賣盤;六駿30元/版有100版賣盤;鄧穎超8。5元/版有300版賣盤;國旗不干膠66元/版有200版賣盤;原包鄧小平3300元/包有五包賣盤;原包神駿圖7400元/包有一包賣盤
10;14 交易頻道:黃豬14。5元/版有200版賣盤
10:16 交易頻道:聊齋三小版80元/版有100版賣盤
10:16 交易頻道:郵政110周年10元/版有500版賣盤
10:18 洛神賦18。5元買盤,清明上河圖18元成交
10:19 十大將11元買盤
10:21 交易頻道:黃狗19元/版有200版賣盤
10:27 交易頻道:原包黃猴4600元/包有買盤收購五包賣盤
10:35 吉祥物97元成交,奧運不干膠80-81元
10:36 羊小版79元買盤,楊柳青54元賣盤,書法96元買盤
10:44 交易頻道:06大版冊1980元/本有10本賣盤
10:45 交易頻道:楊柳青小版54元/版有100版賣盤
10;47 交易頻道:小黑馬10元/版有1000版賣盤
10:47 交易頻道:書法小版96。5元/版有100版賣盤
10:49 黃豬14。5元賣盤,黃狗18。2元賣盤,黃雞12。5元賣盤,黃猴22。5元賣盤
10:50 十大將11。2元買盤成交
10:52 交易頻道:梁祝小版57元/版有買盤收購500版
11:05 交易頻道:二輪生肖鼠75元/版有100版賣盤
11:09 交易頻道:項目二35元/版有1000版賣盤
11:09 交易頻道:六郵雙連M 43元/枚有400枚賣盤
11:10 交易頻道:香港回歸十周年M 28元/枚有300枚賣盤
11:15 交易頻道:六郵雙連M 42。5元/枚有100枚賣盤
11:15 交易頻道:清明上河圖18。4元/版有1800版賣盤
11:17 交易頻道:六郵雙連M 43元/版有400枚賣盤
11:18 西藏24。5元賣盤,電影36。5元賣盤
11:19 交易頻道:郵政儲蓄小版27元/版有1000版賣盤
11:19 交易頻道:六郵雙連M 42。5元/枚有買盤確認100枚
11:20 交易頻道:六郵雙連M 42。5元/枚有400枚賣盤
11:20 恭賀新禧M 18元
11:24 交易頻道:清明上河圖18。2元/版有500版賣盤,同時原包4400元/包有8包賣盤
11:25 香港回歸十周年M 28元賣盤,六郵雙連M 42。5元賣盤
11:26 臺灣古跡10。5元成交
11:29 鄭和10元買盤成交,新疆10元買盤
11:30 安徒生普版8。8元賣盤,安徒生不干膠16元買盤
11:34 交易頻道:二輪生肖鼠76元/版有118版賣盤
11:36 交易頻道:奧運不干膠79元/版有買盤收購100版
11:36 交易頻道:臺灣古跡11。2元/版有1000版賣盤
11:38 交易頻道:原包華南虎小版9000元/包有一包賣盤
11:39 恭賀新禧M 18元賣盤,香港回歸十周年M 28元賣盤
11:40 六郵雙連M 42元買盤成交
11:42 華南虎39元賣盤,綠絨蒿42元賣盤,人大34元賣盤
11:56 交易頻道:國旗小版50。5元/版有100版賣盤
11:59 交易頻道:六郵雙連M 41。5元/枚有買盤收購300枚
12:00 交易頻道:六郵雙連M 五天期貨43。5元/枚有500枚賣盤
12:00 交易頻道:安徒生不干膠16。5元/版有1000版賣盤
12:00 交易頻道:吉祥物95元/版有100版賣盤
12:01 交易頻道:建軍小版22元/版有售
12:04 交易頻道:名亭小版69元/版有買盤收購200版
12;04 交易頻道:原包清明上河圖4350元/包有售
12:08 名亭70元賣盤成交
12:09 國旗48元左右成交,雅典65元賣盤
12:11 交易頻道:隕石雨小版90元/版有300版賣盤;綠絨蒿小版42元/版有500版賣盤
12:13 隕石雨88元賣盤,崆峒山160元賣盤
12:14 晉祠60元買盤,少運會44元買盤
12:15 清明上河圖18元買盤
12:16 交易頻道:黃雞12。2元/版有買盤收購1000版
12:21 交易頻道:農業稅73。5元/版有400版賣盤
12:22 交易頻道:聊齋三小版79元/版有買盤收購200版
12:24 交易頻道:羊小版79元/版有買盤收購300版
12:29 隕石雨87元成交
12:30 楊柳青53元買盤成交
12:30 交易頻道:03小版26全2330元/套有售;大絲綢101-105元/版有1000版賣盤……
12:31 大狗22。5元,大雞24。5元,大豬28元
12:33 國旗不干膠66元賣盤
12:38 交易頻道:愛滋病小版92元/版有200版賣盤
12:39 交易頻道:六郵雙連M 41元/枚有買盤收購200枚
12:42 交易頻道:二輪生肖有購有銷
12:43 交易頻道:二百版連號電影41元/版有200版賣秀
12:45 六郵雙連M 41。5-42元買盤
12:46 西藏24。5元賣盤,復旦24。5元賣盤,電影36。5元賣盤
12:47 交易頻道:六郵雙連M 41。1元/枚有買盤收購200枚
12:50 民間燈彩24元買盤
12:59 建軍22元賣盤
13:00 項目一33。5元買盤,項目二35元
13:02 交易頻道:六郵雙連M 41元/枚有買盤收購200枚
13:04 交易頻道;藏羚羊小版71元/版有百版賣盤
13:05 交易頻道:黃豬14。2元/版有買盤收購200版
13:06 交易頻道:飛機小版67元/版有買盤收購300版;華南虎小版37元/版有買盤收購500版
13:06 交易頻道:網師園小版105元/版有買盤收購200版
13:08 交易頻道:網師園小版105元/版有買盤收購200版
13:09 交易頻道:民間燈彩小版24元/版有買盤收購500版
13:10 交易頻道:岳飛小版56。5元/版有100版賣盤
13:18 黃猴22元買盤
13:19 晉祠60元買盤,少運會44元買盤有成交
13:20 六郵雙連M 42元左右有成交
13:27 交易頻道:六郵雙連M 41。2元/枚有買盤收購100枚
13:29 隕石雨87元有成交
13:30 楊柳青53。5元左右有成交
13:34 交易頻道:司馬光小版48。8元/版有500版賣盤
13:34 交易頻道:郵政儲蓄大版46元/版有50版賣盤,單枚2。7元/枚有330枚賣盤
13:35 黃雞12。5元賣盤,黃豬14。5元賣盤
13:36 晉祠60。5元成交
13:39 交易頻道:少運會小版44元/版有買盤收購1200版
13:43 國旗47。5元買盤,國旗不干膠66元賣盤
13:44 岳飛58元買盤,梁祝58。5元買盤
13:45 網師園105元買盤
13:55 交易頻道:04小版12全510元/套有二套賣盤
13:55 交易頻道:六郵雙連M 42。3元/枚有500枚賣盤
