今日直擊:
11:18 吉祥物115買盤,奧膠89成交300版,會徽143買盤;
11:28 名亭81賣盤,國旗51買盤,雅典70買盤,人大35買盤,城建53買盤;
11:38 三輪生肖買盤不錯,大猴53買盤,白猴42.5車成交300版,黃猴25.2買盤;
11:48 三輪生肖大雞27有500版買盤,大狗24.8有1000版買盤,小雞20.5有1000版買盤,小狗16.8有1000版買盤;
12:08 黃猴原包31成交2包,百版25買盤;
12:58 03小版買盤再現,網師園中上品106有1000版買盤,羊小版79有100版買盤,百合花69有100版買盤,書法106有200版買盤;
求購:
一, 郵票:
黃猴百版24.5, 要2000版,原包 每版29要3包;
二.田村卡
1.虎,兔,牛,豆腐節,電子商務,一億門,黃頁,電信貿易,各要200套;
2.七生肖,九冬會,廣西,黃山,寧夏,內蒙,雁蕩山,侯鳥,各要100套;
3. 郵政,普卡,沈武,各要20套.
誠意求購,價格電話協商
說明: "周漲幅",這里的周是指周一至周七
名稱,時間 | 8.18日 | 8.19日 | 8.20日 | 8. 21 | 8.22 | 8.23 | 8.24 | | 周漲幅 |
會徽 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | | |
吉祥物 | 110 | 110 | 111 | 113 | 115 | 116 | 116 | | |
奧膠 | 89 | 89 | 89 | 90 | 91 | 92 | 92 | | |
賀喜張 | 22 | 22.2 | 23.3 | 23.35 | 23 .5 | 23.3 | 23.3 | | |
03小版 | | | | | | | | | |
鼓浪嶼 | 195 | 195 | 200 | 200 | 200 | 200 | 195 | | |
崆峒山 | 180 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | 198 | | 10% |
毛澤東 | 135 | 136 | 136 | 137 | 145 | 145 | 145 | | 7.4 % |
網師園 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | | |
書法 | 97 | 99 | 100 | 108 | 110 | 110 | 108 | | 11.3% |
古橋 | 93 | 100 | 100 | 120 | 120 | 125 | 120 | | 29% |
青銅器 | 77 | 79 | 80 | 82 | 84 | 84 | 85 | | 10.3% |
晉祠 | 56 | 57 | 59 | 64 | 67 | 67 | 65 | | 16% |
聊齋 | 82 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | | 3.8% |
隕石雨 | 83 | 89 | 100 | 100 | 100 | 101 | 100 | | 20.4% |
梁祝 | 55 | 59 | 63 | 65 | 67 | 67 | 66 | | 20% |
三峽 | 55 | 57 | 61 | 63 | 66 | 66 | 65 | | 18.2% |
圖書 | 55 | 56 | 60 | 63 | 64 | 65 | 65 | | 18.2% |
飛機 | 61 | 65.5 | 69 | 75 | 78 | 78 | 77 | | 26.2% |
楊柳青 | 51 | 54.5 | 57 | 58 | 61 | 61 | 59 | | 15.6% |
亞展 | 32 | 34 | 35.5 | 35.5 | 38 | 40 | 39 | | 21.8% |
岳飛 | 61 | 62 | 65 | 66 | 68 | 68 | 67 | | 9.8% |
重陽節 | 28.5 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | | 15.7% |
04小版 | | | | | | | | | |
名亭 | 73.5 | 74 | 78.5 | 80 | 85 | 83 | 81 | | 10.2% |
雅典 | 68 | 71 | 73 | 75 | 75 | 75 | 73 | | 7.3% |
國旗 | 47 | 48 | 50 | 51.5 | 56 | 55 | 54 | | 14.8% |
司馬光 | 51 | 51 .5 | 52 | 52 | 55 | 55 | 55 | | 7.8% |
城建 | 43 | 44 | 46 | 48.5 | 56 | 56 | 54 | | 25.5% |
人大 | 30.5 | 31 | 33 | 35 | 36 | 37 | 37 | | 21.3% |
漆器 | 28 | 28.5 | 29 | 32 | 33 | 33 | 33 | | 17.8% |
隸書 | 43 | 43 | 44 | 45 | 50 | 50 | 48 | | 11.6% |
綠絨蒿 | 40 | 41 | 41 | 44 | 50 | 49 | 47 | | 17.5% |
成語 | 38 | 39.5 | 40 | 41 | 45 | 44 | 44 | | 15.7% |
華南虎 | 37 | 38 .5 | 39 | 41 | 45 | 45 | 45 | | 21.6% |
縮量JP | | | | | | | | | |
長征 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | | |
詩歌 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | | |
法律 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | | |
解放軍 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | | |
婦女 | 5 | 5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | | |
| | | | | | | | | |
田村卡 | | | | | | | | | |
測試卡 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | | |
七生肖 | 920 | 920 | 920 | 920 | 910 | 910 | 910 | | |
豬卡 | 700 | 700 | 700 | 700 | 680 | 680 | 680 | | |
虎卡 | 210 | 210 | 210 | 205 | 200 | 200 | 200 | | |
鼠卡 | 165 | 170 | 170 | 170 | 165 | 165 | 165 | | |
兔卡 | 135 | 135 | 135 | 130 | 135 | 138 | 135 | | |
牛卡 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 130 | 125 | | |
黃頁 | 150 | 150 | 150 | 145 | 145 | 145 | 145 | | |
電子商務 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 130 | | |
一億門 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | | |
電信貿易 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 115 | 110 | | |
海南 | 1400 | 1400 | 1400 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | | |
黃山 | 450 | 450 | 450 | 430 | 430 | 430 | 430 | | |
廣西 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | | |
九冬會 | 535 | 535 | 530 | 525 | 525 | 525 | 525 | | |
寧夏 | 600 | 610 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | | |
鮮花地圖 | 300 | 300 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | | |
鮮花地圖大括號 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 630 | 630 | | |
茶文化 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 440 | 430 | | |
豆腐節 | 270 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 270 | | |
瓷 文化 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | | |
青少年 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 125 | | |
衛星 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 90 | | |
侯鳥 | 600 | 600 | 630 | 600 | 600 | 600 | 610 | | |
楚漆器 | 800 | 800 | 820 | 830 | 830 | 830 | 830 | | |
郵電 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | | |
清明上河圖 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | | |
澳門回歸 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | | |
索橋 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | | |
八運 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | | |
梅蘭芳 | 3300 | 3300 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | | |
廬山 | 410 | 410 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
應急通訊 | 180 | 180 | 180 | 180 | 175 | 175 | 175 | | |
流通紀念幣 | | | | | | | | | |
建行 | 1920 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1980 | | |
寧夏 | 630 | 635 | 640 | 640 | 640 | 650 | 650 | | |
西藏 | 240 | 245 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | | |
女足 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | | |
憲法 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | | |
宋慶齡 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | | |
毛澤東 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | | |
朱德 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | | |
周恩來 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
劉少奇 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
朱鹮.丹頂 | 44 | 44.5 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | | |
雞.鱷 | 36 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | | |
新西藏 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | |
辛亥 | 14 | 14.5 | 15 | 15 | 15 | 14.5 | 15 | | |
羊 | 45 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | | |
猴 | 23 | 24 | 25 | 24.5 | 25 | 25 | 24.5 | | |
雞 | 18 | 18 | 18.5 | 18 | 18 | 18 | 17.5 | | |
奧運一 | 78 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 79 | | |
奧運二 | 70 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | | |
今日明星 | | | | | | | | | |
飛機 | | | 63 | 75 | 78 | 78 | | | |
三峽 | | | 57 | 63 | 65 | 66 | | | |
大猴 | | | 46 | 50 | 54 | 53.5 | | | |
黃猴 | | | 21 | 24 | 25.5 | 25.5 | | | |
白猴 | | | 35 | 39 | 42 | | | | |
| | | | | | | | | |
好歌開展奧運系列郵票、03-04小版、縮量JP、田村卡、IC通卡、流通紀念幣委托買賣和投資咨詢業務,歡迎洽談。
手機: 13816851808 (接聽免費) 小靈通:021-28059586
交行卡號: 405512 4511 4639702 郵政卡號:9551 0029 000 2483 4675
農行卡號: 95599 8003 02245 09114 浦發卡號:6225 2101 0275 5791
持卡人: 涂廣怡
營業執照:30612270025--31010033006958
上海局門路600號盧工郵市外場16-17號 郵編:200023