今日直擊:
0304小版,三輪生肖等各類小版漲勢如虹,價格頻創新高,大盤起飛在即:
9:18 04小版一時幾個價,早盤名亭85成交,昨晚綠絨蒿50成交,現在51買盤,雅典75買盤,國旗57買盤,人大38買盤,城建50買盤,漆器32買盤;
9:28 03小版毛澤東145有1000版買盤,梁祝65有300版買盤,三峽64買盤,圖書63.5買盤,亞展37成交100版,藏羚羊86買盤,羊小版76買盤;
9:38 三輪生肖大幅上漲,大猴53成交,白猴31買盤,黃猴24買盤.....
10:08 04小版漲勢如牛,國旗56買盤強勁,華南虎45有500版買盤,人大36成交100版,城建54買盤,漆器32有1000版買盤;
10:18 吉祥物115買盤,奧膠95賣盤,會徽145買盤,賀喜張23.2買盤,回歸37買盤;
10:28 03小版找貨的投資者一波又一波,賣貨相當困難,中低檔03小版非常搶手,清真寺53成交500版,亞展37買盤,梁祝66買盤,少云會46買盤;
10:38 三輪生肖買盤特別好,黃猴24.5成交2000版,大猴52買盤,白猴40有2000版買盤;
10:48 郵商場外投資者個個都在找貨,忙得不可開交,好一派繁榮景象;
11:18 03楊柳青60成交100版,晉祠67成交100版;
11:30 0304真是快步如飛啊,好歌要下崗了,報價已跟不上價格變化.總有一天,一塵網所有報價均跟不上價格上漲和價格變化的速度,這一天的到來不會太遠;
11:48 03少運會49成交1000版,亞展39買盤,三峽65成交100版,圖書64.5成交;
12:01 03書法原包125買盤,鼓浪嶼200買盤,清真寺原包65買盤,少運原包65成交1包;
12:08 三輪生肖猴的強勁上揚,激活了生肖的其他品種,打開了它們的上漲空間,猴系列漲了,找雞狗的朋友立馬多起來,大雞27買盤強勁,有1000版買盤,黃雞14.5成交,小雞20成交,大狗24.5買盤沒貨......
12:28 三輪生肖大狗成交放量,25成交1000版,小狗16.5有2000版買盤.....
12:38 大猴53成交300版,白猴41.5成交200版,03楊柳青60成交500版;
12:40 清明上河圖上漲,原包25成交3包;
12:48 03飛機起飛了,現在78有200版買盤;黃猴25成交100版;
13:18 黃猴25.3成交200版,小猴42成交500版;
14:08 03晉祠68成交200版,楊柳青62成交100版;
名稱,時間 | 8.18日 | 8.19日 | 8.20日 | 8. 21 | 8.22 | | | | 周漲幅 |
會徽 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | | | | |
吉祥物 | 110 | 110 | 111 | 113 | 115 | | | | |
奧膠 | 89 | 89 | 89 | 90 | 91 | | | | |
賀喜張 | 22 | 22.2 | 23.3 | 23.35 | 23 .5 | | | | |
03小版 | | | | | | | | | |
鼓浪嶼 | 195 | 195 | 200 | 200 | 200 | | | | |
崆峒山 | 180 | 190 | 200 | 200 | 200 | | | | |
毛澤東 | 135 | 136 | 136 | 137 | 145 | | | | |
網師園 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | | | | |
書法 | 97 | 99 | 100 | 108 | 110 | | | | |
古橋 | 93 | 100 | 100 | 120 | 120 | | | | |
青銅器 | 77 | 79 | 80 | 82 | 84 | | | | |
晉祠 | 56 | 57 | 59 | 64 | 67 | | | | |
聊齋 | 82 | 84 | 84 | 84 | 85 | | | | |
隕石雨 | 83 | 89 | 100 | 100 | 100 | | | | |
梁祝 | 55 | 59 | 63 | 65 | 67 | | | | |
三峽 | 55 | 57 | 61 | 63 | 66 | | | | |
圖書 | 55 | 56 | 60 | 63 | 64 | | | | |
飛機 | 61 | 65.5 | 69 | 75 | 78 | | | | |
楊柳青 | 51 | 54.5 | 57 | 58 | 61 | | | | |
亞展 | 32 | 34 | 35.5 | 35.5 | 38 | | | | |
岳飛 | 61 | 62 | 65 | 66 | 68 | | | | |
重陽節 | 28.5 | 30 | 31 | 32 | 32 | | | | |
04小版 | | | | | | | | | |
名亭 | 73.5 | 74 | 78.5 | 80 | 85 | | | | |
雅典 | 68 | 71 | 73 | 75 | 75 | | | | |
國旗 | 47 | 48 | 50 | 51.5 | 56 | | | | |
司馬光 | 51 | 51 .5 | 52 | 52 | 55 | | | | |
城建 | 43 | 44 | 46 | 48.5 | 56 | | | | |
人大 | 30.5 | 31 | 33 | 35 | 36 | | | | |
漆器 | 28 | 28.5 | 29 | 32 | 33 | | | | |
隸書 | 43 | 43 | 44 | 45 | 50 | | | | |
綠絨蒿 | 40 | 41 | 41 | 44 | 50 | | | | |
成語 | 38 | 39.5 | 40 | 41 | 45 | | | | |
華南虎 | 37 | 38 .5 | 39 | 41 | 45 | | | | |
縮量JP | | | | | | | | | |
長征 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | | | | |
詩歌 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | | | | |
法律 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | | | | |
解放軍 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | | | | |
婦女 | 5 | 5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | | | | |
| | | | | | | | | |
田村卡 | | | | | | | | | |
測試卡 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | | | | |
七生肖 | 920 | 920 | 920 | 920 | 910 | | | | |
豬卡 | 700 | 700 | 700 | 700 | 680 | | | | |
虎卡 | 210 | 210 | 210 | 205 | 200 | | | | |
鼠卡 | 165 | 170 | 170 | 170 | 165 | | | | |
兔卡 | 135 | 135 | 135 | 130 | 135 | | | | |
? | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | | | | |
黃頁 | 150 | 150 | 150 | 145 | 145 | | | | |
電子商務 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | | | | |
一億門 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | | | | |
電信貿易 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | | | | |
海南 | 1400 | 1400 | 1400 | 1450 | 1450 | | | | |
黃山 | 450 | 450 | 450 | 430 | 430 | | | | |
廣西 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | | | | |
九冬會 | 535 | 535 | 530 | 525 | 525 | | | | |
寧夏 | 600 | 610 | 630 | 630 | 630 | | | | |
鮮花地圖 | 300 | 300 | 310 | 310 | 310 | | | | |
鮮花地圖大括號 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | | | | |
茶文化 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | | | | |
豆腐節 | 270 | 275 | 275 | 275 | 275 | | | | |
瓷 文化 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | | | | |
青少年 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | | | | |
衛星 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | | | | |
侯鳥 | 600 | 600 | 630 | 600 | 600 | | | | |
楚漆器 | 800 | 800 | 820 | 830 | 830 | | | | |
郵電 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | | | | |
清明上河圖 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | | | | |
澳門回歸 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | | | | |
索橋 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | | | | |
八運 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | | | | |
梅蘭芳 | 3300 | 3300 | 3200 | 3200 | 3200 | | | | |
廬山 | 410 | 410 | 400 | 400 | 400 | | | | |
應急通訊 | 180 | 180 | 180 | 180 | 175 | | | | |
流通紀念幣 | | | | | | | | | |
建行 | 1920 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | | | | |
寧夏 | 630 | 635 | 640 | 640 | 640 | | | | |
西藏 | 240 | 245 | 250 | 250 | 250 | | | | |
女足 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | | | | |
憲法 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | | | | |
宋慶齡 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | | | | |
毛澤東 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | | | | |
朱德 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | | | | |
周恩來 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | | | | |
劉少奇 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | | | | |
朱鹮.丹頂 | 44 | 44.5 | 45 | 45 | 45 | | | | |
雞.鱷 | 36 | 37 | 38 | 38 | 38 | | | | |
新西藏 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | | |
辛亥 | 14 | 14.5 | 15 | 15 | 15 | | | | |
羊 | 45 | 46 | 47 | 47 | 47 | | | | |
猴 | 23 | 24 | 25 | 24.5 | 25 | | | | |
雞 | 18 | 18 | 18.5 | 18 | 18 | | | | |
奧運一 | 78 | 79 | 80 | 80 | 80 | | | | |
奧運二 | 70 | 71 | 72 | 72 | 72 | | | | |
今日明星 | | | | | | | | | |
飛機 | | | 63 | 75 | 78 | | | | |
三峽 | | | 57 | 63 | 65 | | | | |
大猴 | | | 46 | 50 | 54 | | | | |
黃猴 | | | 21 | 24 | 25.5 | | | | |
白猴 | | | 35 | 39 | 42 | | | | |
| | | | | | | | | |
好歌開展奧運系列郵票、03-04小版、縮量JP、田村卡、IC通卡、流通紀念幣委托買賣和投資咨詢業務,歡迎洽談。
手機: 13816851808 (接聽免費) 小靈通:021-28059586
交行卡號: 405512 4511 4639702 郵政卡號:9551 0029 000 2483 4675
農行卡號: 95599 8003 02245 09114 浦發卡號:6225 2101 0275 5791
持卡人: 涂廣怡
營業執照:30612270025--31010033006958
上海局門路600號盧工郵市外場16-17號 郵編:200023