名稱 | 歷史最低價 | 歷史最高價 | 發行量 | 昨收盤 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一輪金猴 | 0.08 | 3200 | 500萬 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | |
| | | | | | | | | | | | |
羊小版 | 13.5 | 67 | 80萬 | 67 | 67 | 68.5 | 69 | 70 | 75 | 75 | 75 | |
楊柳青小版 | 9.5 | 57 | 92萬 | 57 | 57 | 57.5 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | |
書法小版 | 14.5 | 100 | 46萬 | 100 | 100 | 102 | 103 | 103 | 105 | 105 | 105 | |
百合花小版 | 27.5 | 68 | 68萬 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | |
古橋小版 | 19.5 | 101 | 45萬 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | |
清真寺小版 | 9 | 50 | 56萬 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | |
鼓浪嶼小版 | 11.5 | 210 | 42萬 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
聊齋三小版 | 12.5 | 86 | 45萬 | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 | |
隕石雨小版 | 13.5 | 100 | 42萬 | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | |
網師園小版 | 13.5 | 155 | 65萬 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | |
藏羚羊小版 | 8 | 80 | 53萬 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 85 | 85 | 85 | |
崆峒山小版 | 15 | 200 | 40萬 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
飛機小版 | 11 | 70 | 44萬 | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 | 72 | 72 | 72 | |
晉祠小版 | 12 | 60 | 48萬 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60.5 | 61 | 61 | 61 | |
三峽小版 | 9 | 61 | 50萬 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61.5 | 62 | 62 | 62 | |
岳飛小版 | 10.5 | 65 | 62萬 | 65 | 65 | 65 | 65.5 | 65.5 | 66 | 66 | 66 | |
少運會小版 | 10 | 45 | 60萬 | 44 | 45 | 45 | 45.5 | 45.5 | 46 | 46 | 46 | |
圖書小版 | 10 | 60 | 54萬 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | |
重陽節小版 | 6.8 | 43 | 100萬 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | |
梁祝小版 | 11 | 61 | 76萬 | 61 | 61 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 | 64 | |
亞展小版 | 8 | 46 | 56萬 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | |
亞展加字 | 4.9 | 38 | 200萬 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | |
防愛滋病版 | 13.5 | 101 | 43萬 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
毛澤東小版 | 9.5 | 137 | 60萬 | 137 | 137 | 137 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | |
青銅器 | 9.5 | 80 | 55萬 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
神五A版 | | 130 | 204萬 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| | | | | | | | | | | | |
猴贈版 | 9 | 64 | 未公布 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.6 | 21.6 | 22 | 22 | 22 | |
猴小版 | 13.5 | 64 | 180萬 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.6 | 35.6 | 36 | 36 | 36 | |
猴大版 | 27.5 | 130 | 216萬 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 47 | 47 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | |
成語小版 | 9.5 | 55 | 95萬 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 41 | 42 | 42 | |
司馬光小版 | 11.5 | 52 | 90萬 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | |
奧運小版 | 15.5 | 73.5 | 95萬 | 73.5 | 73.5 | 74 | 74 | 74 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | |
華南虎小版 | 11.5 | 40.5 | 85萬 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 41 | 42 | 42 | |
人大小版 | 9 | 34 | 70萬 | 34 | 34.5 | 34.5 | 35 | 35 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | |
綠絨蒿小版 | 11.5 | 41 | 75萬 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 41 | 43 | 43 | |
漆陶器小版 | 8.2 | 30 | 80萬 | 29 | 29 | 29.5 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | |
國旗國徽小版 | 15.3 | 50 | 70萬 | 50 | 50.5 | 50.5 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | |
城市建筑 | 12 | 48.5 | 60萬 | 48.5 | 49 | 49 | 49.5 | 50 | 51 | 51 | 51 | |
中國名亭 | 15.8 | 79 | 75萬 | 78 | 79 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | |
隸書 | 12 | 45 | 80萬 | 45 | 45.5 | 45.5 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | |
鄧小平 | 6.5 | | 277.5萬 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
清明上河圖 | 7.6 | 24.5 | 1020萬 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.7 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | |
| | | | | | | | | | | | |
雞大版 | 18.8 | 86.5 | 216萬 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | |
雞小版 | 9.6 | 38.5 | 200萬 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | |
雞贈版 | 6.5 | 30.5 | 未公布 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | |
工會 | 6.5 | 17 | 135萬 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
地球日 | 6.5 | 18 | 155萬 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.6 | 17.8 | 18 | 18 | 18 | |
西藏 | 8 | 23 | 135萬 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.8 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
電影 | 8 | 28 | 120萬 | 28 | 28.5 | 28.5 | 28.8 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
復旦 | 8 | 23 | 143萬 | 22 | 22 | 22 | 22.5 | 22.8 | 23 | 23 | 23 | |
城頭山 | 6.5 | 24 | 118萬 | 23.6 | 23.6 | 23.8 | 24 | 24.2 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | |
安徒生不干膠 | 10 | 24.5 | 265萬 | 18 | 18.3 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
洛神賦 | 8.8 | 24.5 | 890萬 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
十大將 | 6.3 | 18 | 930萬 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | |
| | | | | | | | | | | | |
會徽 | | 182 | 200萬 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | |
奧運不干膠 | 16.5 | 104 | 550萬 | 90 | 90 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
奧運普版 | 21 | 118 | 750萬 | 112 | 113 | 114 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
項目不干膠 | | | | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | |
狗大版 | 19 | | 278.1萬 | 23 | 23 | 23 | 23.2 | 23.2 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | |
狗小版 | 12 | | 299.8萬 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 16 | 16 | 16 | |
狗贈版 | | | | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.8 | 17.8 | 18 | 18 | 18 | |
絲綢小版 | | | | 125.5 | 126 | 127 | 128 | 128 | 126 | 126 | 126 | |
| | | | | | | | | | | | |
賀禧小全張 | 9 | | 380萬 | 23.2 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | |
聊齋三 | 6.5 | | 820萬 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | |
步攆圖 | 7 | | 1290萬 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
8元打折張 | 2.2 | | | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | |
9:00 昨晚交易頻道:
部分成交:
03板塊:楊柳青小版(售價54。5元/版電話成交400版,同時54。5元/版成交100版,同時55元/版成交100版);藏羚羊小版80元/版成交500版;聊齋三小版83。5元/版成交300版;崆峒山小版200元/版成交100版;隕石雨小版95元/版成交200版;三峽小版(百版連號60元/版成交200版);梁祝小版(百版連號售價63元/版電話成交200版);少運會小版售價45元/版電話合計成交400版;毛澤東小版135元/版成交200版……
04板塊:04小版12全售價530元/套電話成交30套;小猴(百版35元/版成交100版,同時售價35。5元/版電話成交200版);人大小版34。5元/版成交200版;華南虎小版40。5元/版成交200版;城市建筑小版(百版47元/版成交100版,同時48。5元/版成交100版);國旗小版(百版50元/版成交100版,同時百版50。5元/版成交200版);隸書小版(百版44元/版成交200版,同時45。5元/版成交100版);清明上河圖售價19。5元/版電話成交1000版……
05板塊:黃雞13。4元/版成交200版;洛神賦19。58元/版成交1000版;十大將12。3元/版有買盤確認500版……
06板塊:神駿圖29元/版有買盤收購100版;中非論壇(百版31元/版成交100版,同時百版連號售價33元/版電話成交100版);恭賀新禧M 23。5元/枚成交500枚……
07板塊:郵政110周年12元/版成交1000版;建軍小版26。6元/版有買盤確認100版……
部分買盤:
03板塊:羊小版65。8元/版有買盤收購300版;楊柳青小版54-55元/版有買盤收購1000版;崆峒山200元/版有買盤收購500版;飛機小版68元/版有買盤收購1000版;晉祠小版59元/版有買盤收購1000版;少運會小版44元/版有買盤收購1000版;亞展小版33元/版有買盤收購1000版;小黑馬10元/版有買盤收購2000版;青銅器小版79元/版有買盤收購2000版……
04板塊:大猴46元/版有買盤收購500版;小猴35元/版有買盤合計收購600版以上;成語故事小版39。5元/版有買盤收購500版;司馬光小版51。5元/版有買盤收購500版;華南虎小版40。5元/版有買盤收購200版;人大小版33元/版有買盤收購600版;清明上圖19。2元/版有買盤收購2000版……
05板塊:臺灣古跡9。7元/版有買盤收購300版;電影28。2元/版有買盤收購500版;十大將12。3元/版有買盤收購3000版;安徒生不干膠18元/版有買盤收購1000版……
06板塊:2006年票張全145元/套有買盤收購500套;大狗22。8元/版有買盤收購500版;大絲綢124元/版有買盤收購200版;恭賀新禧M 23。3元/枚有買盤收購5000枚……
07板塊:項目二38。3元/版有買盤收購200版……
其他板塊:中秋小版15元/版有買盤收購1000版……
部分賣盤:
03板塊:03小版26全2400元/套有二套賣盤;羊小版68。5元/版有200版賣盤;楊柳青小版54。5元/版有400版賣盤;藏羚羊小版81元/版有100版賣盤;崆峒山小版200元/版有100版賣盤;隕石雨小版100元/版有100版賣盤;三峽小版61元/版有200版賣盤;少運會小版45元/版有400版賣盤;小黑馬10。5元/版有1000版賣盤;愛滋病小版101元/版有200版賣盤;毛澤東小版138元/版有200版賣盤;青銅器小版81元/版有100版賣盤……
04板塊:04小版12全560元/套有100套賣盤;小猴35。5元/版有200版賣盤;司馬光小版53元/版有500版賣盤;華南虎小版40。5元/版有200版賣盤;名亭小版79元/版有200版賣盤;雅典小版74元/版有300版賣盤;國旗小版50。5元/版有100版賣盤;隸書小版44元/版有200版賣盤;鄧小平15元/版有100版賣盤;清明上河圖19。5元/版有1000版賣盤……
05板塊:大雞25。4元/版有200版賣盤;小雞19元/版有200版賣盤;黃雞13。4元/版有200版賣盤;西藏22。6元/版有500版賣盤;抗戰勝利7。3元/版有100版賣盤;洛神賦19。6元/版有1000版賣盤;十大將12。3元/版有500版賣盤;會徽142元/版有100版賣盤……
06板塊:寵物犬不干膠18。3元/版有1000版賣盤;神駿圖29。5元/版有171版賣盤;中非論壇32元/版有100版賣盤;恭賀新禧M 23。5元/枚有500枚賣盤……
07板塊:大豬31元/版有1000版賣盤;小豬20元/版有100版賣盤;郵政儲蓄小版26。6元/版有1200版賣盤;建軍小版26。6元/版有100版賣盤……
9:20 早盤交易頻道:中秋小版15元/版有買盤收購1000版;03小版26全2400元/套有二套賣盤;隕石雨小版95元/版成交200版;青銅器小版81元/版有100版賣盤;亞展樣張折146元/個有200個賣盤;小猴(百版售價35。5元/版電話成交200版,同時百版37元/版有100版賣盤;成語故事小版42元/版有200版賣盤;司馬光小版53元/版有100版賣盤;人大小版36元/版有100版賣盤;城市建筑小版48。5元/版有100版賣盤;國旗小版52元/版有合計400版賣盤;清明上河圖19。2元/版有買盤收購2000版;小雞19元/版有200版賣盤;黃雞13。4元/版成交200版;臺灣古跡9。7元/版有買盤收購300版;西藏22。6元/版有500版賣盤;十大將12。2元/版有買盤收購2000版;吉祥物110元/版有買盤收購200版;寵物犬不干膠18。3元/版有1000版賣盤;小豬19。6元/版有買盤收購100版;黃豬16元/版有200版賣盤;小絲綢42元/版有1000版賣盤……