這兩天網上對JP片報價有了爭論,這不是壞事,而是好事,畢竟JP片已經引起了投資者的嚴重關注。有人認為我報的中前期片價格過高,這是事實,中前期片市場價可能便宜很多,但這只是極少的散片或偶爾的100枚,并沒有成箱的貨源出現,這也是事實。如果JP22號片3.5元有整包的,不用我出手,可能早就有人光顧了,畢竟已經沉淀17年了,發行量才87萬枚呀!JP32觀光片,92年發行的,201萬的量,若2.5元有整包的,我可買5包。事實說明,中前期JP片報價差異過大,既有人為的因素,也有棄老炒新的原因。中前期市場偶爾出現的少量散片,報出價值與價格相背離的情況也是十分正常的,但并不能代表郵品本身的價值存在。市場既然出現這種奇怪的現象,正是郵市不能正常發展的癥結所在。熱衷于炒作新郵,本身就是惡性循環,中前期JP片不起,不可能有真正的郵市行情。
作為我本人來說,中前期JP片我是1枚都沒有,因此,并不存在個人私心因素,而是為扭曲的JP片價值感到震驚和害怕,害怕郵市從此走向死亡。
借用哈爾濱崔志明在北京郵市見聞的心得,“昨晚下雨了,早晨還挺涼快到了下午有一種炎熱的感覺。走進馬甸市場,進場的顧客比昨天的人少,在幾家賣郵資片的攤床前圍著一些人,在劉老板(女)的床子前有中期郵資片已經成交,大約成交額在五萬元,問買貨的顧客為什么不買128以后的品種?顧客說:后期品種好,可再翻一翻很難了,我現在買的JP62及JP86現在才二至三元,從比價考慮屬于超低品種,行情稍一好轉翻上幾翻很容易,我為這種分析所折服,只能點頭稱是。問劉老板最便宜的郵資片多少錢?老板說:只要有量在1.5元左右的價格都好成交。我看到劉老板忙著作生意就走開了。 都說星期一買賣稀,但今天的市場買賣成交都非常活躍,從這點來看已經是今非昔比了,郵票行情正在緩慢的運行,現在是初始階段,只要這一步走好了,大行情一定會長遠,大牛市會越來越牛。”崔志明的北京之行所見所聞,又說明了什么呢?
昨日下午,京滬郵市縮量片再次發力,長征8.8買盤,詩歌6.8買盤,法律5.8買盤,解放軍5.5買盤,婦女5.1成交,低價JP片1.3有人不限量收購。
品種 | 發行量(萬) | 參考價格 | 品種 | 發行量(萬 | 參考價格 |
JP1.奧運金牌 | 80-(84.8.1) | 340元/套 | JP2.中英 | 56-(84.12.25) | 130/套 |
JP3.科大 | 50-(85.4.10) | 50元/枚 | JP4.醫學會 | 52-(85.4.15) | 50元/枚 |
JP5.聯合國 | 51-(85.10.24) | 50元/枚 | JP6區票展覽 | 38-(85.10.13) | 210元/枚 |
JP7.亞太貿易 | 40-(85.11.15) | 60元/枚 | JP8工業普查 | 60-(86.4.30) | 30元/枚 |
JP9.蘇州建城 | 80-(86.11.1) | 30元/枚 | JP10.中葡 | 59-(87.4.17) | 90元/枚 |
JP11圖書館 | 63-(87.7.1) | 30元/枚 | JP12少年郵展 | 66-(87.7.20) | 28元/枚 |
JP13.臺胞 | 108-(88.2.10) | 22元/枚 | JP14亞太運輸 | 69-(88.10.24) | 28元/枚 |
JP15.24奧運 | 50-(88.9.21) | 85元/套 | JP16.搏覽會 | 62-(89.7.14) | 28元/枚 |
JP17.青運會 | 64-(89.9.6) | 25元/枚 | JP18.跳傘 | 63-(89.10.13) | 25元/枚 |
JP19.食用菌 | 62-(89.11.6) | 25元/枚 | JP20.法律 | 82-(90.4.22) | 16元/枚 |
JP21.香港基本法 | 85-(90.4.10) | 35元/枚 | JP22.數學 | 87-(90.7.11) | 14元/枚 |
JP23.采礦 | 83-(90.5.14) | 16元/枚 | JP24.人口普查 | 81-(90.6.30) | 16元/枚 |
JP25.國際地理 | 84-(90.8.13) | 16元/枚 | JP25.中銀錯片 | (90.5.17) | 2100元/枚 |
JP26.不發達 | 82-(90.9.10) | 18元/枚 | JP27.桉樹 | 80-(90.11.21) | 20元/枚 |
JP28.工業技術 | 80-(91.3.21) | 18元/枚 | JP29.伽俐略 | 100(91.9.16) | 13元/枚 |
JP30.城運會 | 130-(91.9.20) | 11元/枚 | JP31.武術 | 114(91.10.12) | 11元/枚 |
JP32.觀光 | 201-(92.4.17) | 8元/枚 | JP33.大學生 | 238(92.9.29) | 6元/枚 |
JP34.郵聯 | 209(92.10.13) | 5元/枚 | JP35.沿海 | 351(93.3.19) | 6元/枚 |
JP36.奧門基本法 | 354(93.4.20) | 12元/枚 | JP37.醫療隊 | 384(93.4.16) | 3元/枚 |
JP38.共青團 | 375(93.5.3) | 3元/枚 | JP39.奧林匹克 | 345(93.6.23) | 9元/枚 |
品種 | 發行量(萬) | 參考價格 | 品種 | 發行量(萬 | 參考價格 |
JP1.奧運金牌 | 80-(84.8.1) | 340元/套 | JP2.中英 | 56-(84.12.25) | 130/套 |
JP3.科大 | 50-(85.4.10) | 50元/枚 | JP4.醫學會 | 52-(85.4.15) | 50元/枚 |
JP5.聯合國 | 51-(85.10.24) | 50元/枚 | JP6區票展覽 | 38-(85.10.13) | 210元/枚 |
JP7.亞太貿易 | 40-(85.11.15) | 60元/枚 | JP8工業普查 | 60-(86.4.30) | 30元/枚 |
JP9.蘇州建城 | 80-(86.11.1) | 30元/枚 | JP10.中葡 | 59-(87.4.17) | 90元/枚 |
JP11圖書館 | 63-(87.7.1) | 30元/枚 | JP12少年郵展 | 66-(87.7.20) | 28元/枚 |
JP13.臺胞 | 108-(88.2.10) | 22元/枚 | JP14亞太運輸 | 69-(88.10.24) | 28元/枚 |
JP15.24奧運 | 50-(88.9.21) | 85元/套 | JP16.搏覽會 | 62-(89.7.14) | 28元/枚 |
JP17.青運會 | 64-(89.9.6) | 25元/枚 | JP18.跳傘 | 63-(89.10.13) | 25元/枚 |
JP19.食用菌 | 62-(89.11.6) | 25元/枚 | JP20.法律 | 82-(90.4.22) | 16元/枚 |
JP21.香港基本法 | 85-(90.4.10) | 35元/枚 | JP22.數學 | 87-(90.7.11) | 14元/枚 |
JP23.采礦 | 83-(90.5.14) | 16元/枚 | JP24.人口普查 | 81-(90.6.30) | 16元/枚 |
JP25.國際地理 | 84-(90.8.13) | 16元/枚 | JP25.中銀錯片 | (90.5.17) | 2100元/枚 |
JP26.不發達 | 82-(90.9.10) | 18元/枚 | JP27.桉樹 | 80-(90.11.21) | 20元/枚 |
JP28.工業技術 | 80-(91.3.21) | 18元/枚 | JP29.伽俐略 | 100(91.9.16) | 13元/枚 |
JP30.城運會 | 130-(91.9.20) | 11元/枚 | JP31.武術 | 114(91.10.12) | 11元/枚 |
JP32.觀光 | 201-(92.4.17) | 8元/枚 | JP33.大學生 | 238(92.9.29) | 6元/枚 |
JP34.郵聯 | 209(92.10.13) | 5元/枚 | JP35.沿海 | 351(93.3.19) | 6元/枚 |
JP36.奧門基本法 | 354(93.4.20) | 12元/枚 | JP37.醫療隊 | 384(93.4.16) | 3元/枚 |
JP38.共青團 | 375(93.5.3) | 3元/枚 | JP39.奧林匹克 | 345(93.6.23) | 9元/枚 |
[align=right][color=#000066][此貼子已經被作者于2007-8-14 9:34:29編輯過][/color][/align]