郵票編號 | 郵票名稱 | 2007-4-23 | 2007-4-30 | 漲跌 | 漲跌幅 |
1 | 會徽版票 | 103 | 150 | 47 | 46% |
2 | 吉祥物版票 | 70.5 | 101 | 30.5 | 43% |
3 | 03鼓浪嶼小版 | 125 | 162 | 37 | 30% |
4 | 04綠絨蒿小版 | 30 | 38 | 8 | 27% |
5 | 04名亭一小版 | 43.5 | 55 | 11.5 | 26% |
6 | 豬小版 | 21 | 26.5 | 5.5 | 26% |
7 | 雞大版 | 23.8 | 30 | 6.2 | 26% |
8 | 猴大版 | 38.3 | 48 | 9.7 | 25% |
9 | 04清明上河圖 | 19.2 | 23.5 | 4.3 | 22% |
10 | 洛神賦 | 19.2 | 23.3 | 4.1 | 21% |
11 | 雞小版 | 16.7 | 20 | 3.3 | 20% |
12 | 05雞贈版 | 13.2 | 15.7 | 2.5 | 19% |
13 | 項目不干膠 | 37 | 44 | 7 | 19% |
14 | 奧運不干膠 | 85 | 101 | 16 | 19% |
15 | 猴贈版 | 20.8 | 24.6 | 3.8 | 18% |
16 | 絲綢小版 | 123 | 145 | 22 | 18% |
17 | 03崆峒山小版 | 102 | 120 | 18 | 18% |
18 | 03網(wǎng)師園小版 | 128 | 150 | 22 | 17% |
19 | 04書法二小版 | 37 | 43 | 6 | 16% |
20 | 04國旗國徽小版 | 37.6 | 43.5 | 5.9 | 16% |
21 | 04司馬光小版 | 39.3 | 45 | 5.7 | 15% |
22 | 04奧運小版 | 43 | 49 | 6 | 14% |
23 | 04華南虎小版 | 28.6 | 32.5 | 3.9 | 14% |
24 | 猴小版 | 30.5 | 34.6 | 4.1 | 13% |
25 | 國旗不干膠 | 78.5 | 88 | 9.5 | 12% |
26 | 狗小版 | 16.1 | 18 | 1.9 | 12% |
27 | 03百合花小版 | 44 | 49 | 5 | 11% |
28 | 04城市建筑小版 | 37.3 | 41.5 | 4.2 | 11% |
29 | 04漆器小版 | 23.5 | 26 | 2.5 | 11% |
30 | 03毛澤東小版 | 81.5 | 90 | 8.5 | 10% |
報價以郵票互動網(wǎng)4月23號收盤價和4月30號收盤價為準(zhǔn),漲幅排名僅供投資者參考,不作為任何投資建議。