型張行情
編號 名 稱 發行日期 發行量(萬) 單枚價格(元) 整盒價格(元)
C33 | 科學家 | 1956年01月01日 | --- | 580 | --- |
C47 | 紀念碑 | 1958年05月30日 | 20 | 620 | --- |
C50 | 關漢卿 | 1958年06月28日 | 25 | 1400 | --- |
C86 | 乒乓賽 | 1961年04月05日 | 3 | 4700 | --- |
C94 | 梅蘭芳 | 1962年09月15日 | 2 | 39000 | --- |
C106 | 國慶 | 1964年10月20日 | 4 | 10500 | --- |
S61 | 牡丹 | 1964年08月05日 | 4 | 8000 | --- |
J25 | 科大 | 1978年03月18日 | 10 | 1600 | --- |
J41 | 長城 | 1979年08月25日 | 10 | 2800 | --- |
J42 | 茶花 | 1979年11月10日 | 10 | 1200 | --- |
J43 | 四運會 | 1979年09月15日 | 20 | 340 | --- |
J45 | 國徽 | 1979年10月01日 | 20 | 220 | 20500 |
J85 | 一郵聯 | 1982年08月25日 | 125.76 | 52 | 4500 |
J103 | 奧運會 | 1984年07月28日 | 219.2 | 30 | 2700 |
J133 | 孫中山 | 1986年11月12日 | 461.39 | 30 | 3100 |
J135 | 二郵聯 | 1986年10月16日 | 388.43 | 9 | 980 |
J150 | 大龍 | 1988年07月02日 | 623.07 | 10 | 1100 |
J162 | 孔子 | 1989年09月28日 | 981 | 12 | 1100 |
J163 | 國慶 | 1989年10月01日 | 991.2 | 8 | 680 |
J174 | 三郵 | 1990年11月28日 | 901.8 | 8 | 500 |
J176 | 西藏 | 1991年05月23日 | 883.6 | 11 | 1020 |
T28 | 奔馬 | 1978年05月05日 | 25 | 1750 | --- |
T29 | 工藝美術 | 1978年08月26日 | 10 | 1420 | --- |
T31 | 公路拱橋 | 1978年11月01日 | 15 | 1500 | --- |
T37 | 山茶花 | 1979年11月10日 | 25 | 780 | --- |
T38 | 長城 | 1979年06月25日 | 20 | 700 | --- |
T41 | 愛科學 | 1979年10月03日 | 10 | 6300 | --- |
T44 | 齊白石 | 1980年05月20日 | 25 | 950 | --- |
T54 | 荷花 | 1980年08月04日 | 25 | 1050 | --- |
T69 | 紅樓夢 | 1981年11月20日 | 81.85 | 550 | 51000 |
T72 | 藥草 | 1982年05月20日 | 115.45 | 50 | 4500 |
T74 | 遼代彩塑 | 1982年11月19日 | 82 | 120 | 11000 |
T79 | 益鳥 | 1982年09月10日 | 101.22 | 100 | 9200 |
T82 | 西廂記 | 1983年02月21日 | 94.1 | 350 | 32000 |
T88 | 兵馬俑 | 1983年06月30日 | 85.04 | 230 | 20000 |
T89 | 仕女圖 | 1984年03月24日 | 103 | 510 | 50000 |
T99 | 牡丹亭 | 1984年10月30日 | 209.5 | 70 | 6800 |
T103 | 梅花 | 1985年04月05日 | 291.48 | 110 | 10000 |
T106 | 熊貓 | 1985年05月24日 | 1266 | 10 | 980 |
T110 | 白鶴 | 1986年05月22日 | 508.82 | 18 | 1580 |
T111 | 木蘭 | 1986年09月23日 | 420.28 | 27 | 2400 |
T116 | 壁畫 | 1987年05月20日 | 329.39 | 88 | 8700 |
T121 | 名樓 | 1987年10月30日 | 364.1 | 40 | 4100 |
T122 | 編鐘 | 1987年12月10日 | 396.45 | 18 | 1800 |
T123 | 水滸(一) | 1987年12月20日 | 413.17 | 75 | 7400 |
T129 | 蘭花 | 1988年12月25日 | 466.5 | 43 | 4400 |
T131 | 三國 | 1988年11月25日 | 532 | 78 | 8100 |
T135 | 馬王堆 | 1989年03月25日 | 727.77 | 7 | 730 |
T144 | 西湖 | 1989年11月25日 | 1020 | 9 | 950 |
T151 | 銅車馬 | 1990年06月20日 | 962.82 | 13 | 1430 |
T162 | 杜鵑 | 1991年06月25日 | 930.7 | 28 | 2800 |
T164 | 避暑山莊 | 1991年08月10日 | 1242 | 9 | 980 |
T167 | 水滸(三) | 1991年11月19日 | 1305.6 | 17 | 1800 |
[align=right][color=#000066][此貼子已經被作者于2007-3-16 16:50:58編輯過][/color][/align]