中國投資資訊網(http://www.xx007.com)或(http://www.xx007.cn)歡迎新朋老友前往聯系業務,我們以批量買賣反應快,成交迅速見長。代理業務聯系電話: 021-63014959 021-63034862 手機:013391172555(24小時開通)電話聯系方式主要由魏國盛先生接洽。 一塵(朱傳兵)的聯系方式以論壇和交易頻道的短消息為主,一般當天能夠處理或答復。歡迎投資者聯系! 交通銀行:601428 6511 6721209 招商銀行:0021 17470826 |
以下表格分時報價為北京、上海郵市以及本站交易頻道的綜合參考價格,因行情變化快,肯定有差誤存在。實際買賣時以買賣雙方認可的價格為準.
名稱 | 查看 | 發行量 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一輪金猴 | 500萬 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
羊小版 | 走勢圖 | 80萬 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
楊柳青小版 | 走勢圖 | 92萬 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
書法小版 | 走勢圖 | 46萬 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
百合花小版 | 走勢圖 | 68萬 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
古橋小版 | 走勢圖 | 45萬 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
清真寺小版 | 走勢圖 | 56萬 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
鼓浪嶼小版 | 走勢圖 | 42萬 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
聊齋三小版 | 走勢圖 | 45萬 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
隕石雨小版 | 走勢圖 | 42萬 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
網師園小版 | 走勢圖 | 65萬 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
藏羚羊小版 | 走勢圖 | 53萬 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | |
崆峒山小版 | 走勢圖 | 40萬 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
飛機小版 | 走勢圖 | 44萬 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | |
晉祠小版 | 走勢圖 | 48萬 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
三峽小版 | 走勢圖 | 50萬 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
岳飛小版 | 走勢圖 | 62萬 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
少運會小版 | 走勢圖 | 60萬 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
圖書小版 | 走勢圖 | 54萬 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
重陽節小版 | 走勢圖 | 100萬 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
梁祝小版 | 走勢圖 | 76萬 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | |
亞展小版 | 走勢圖 | 56萬 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
亞展加字 | 走勢圖 | 200萬 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
防愛滋病版 | 走勢圖 | 43萬 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
毛澤東小版 | 走勢圖 | 60萬 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
青銅器 | 走勢圖 | 55萬 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
神五A版 | 走勢圖 | 204萬 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
猴贈版 | 走勢圖 | 未公布 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
猴小版 | 走勢圖 | 180萬 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | |
猴大版 | 走勢圖 | 216萬 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | |
成語小版 | 走勢圖 | 95萬 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
司馬光小版 | 走勢圖 | 90萬 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
奧運小版 | 走勢圖 | 95萬 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | |
華南虎小版 | 走勢圖 | 85萬 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
人大小版 | 走勢圖 | 70萬 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
綠絨蒿小版 | 走勢圖 | 75萬 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
漆陶器小版 | 走勢圖 | 80萬 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | |
國旗國徽小版 | 走勢圖 | 70萬 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
城市建筑 | 走勢圖 | 60萬 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
中國名亭 | 走勢圖 | 75萬 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
隸書 | 走勢圖 | 80萬 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | |
鄧小平 | 277.5萬 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | ||
清明上河圖 | 1020萬 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | ||
雞大版 | 216萬 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | ||
雞小版 | 200萬 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | ||
雞贈版 | 未公布 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | ||
工會 | 135萬 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
地球日 | 155萬 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | ||
西藏 | 135萬 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | ||
電影 | 120萬 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | ||
復旦 | 143萬 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | ||
城頭山 | 118萬 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | ||
安徒生不干膠 | 265萬 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
洛神賦 | 890萬 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | ||
十大將 | 930萬 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | ||
會徽 | 200萬 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | ||
奧運不干膠 | 550萬 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
奧運普版 | 750萬 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
狗大版 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||
狗小版 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | |||
聊齋三 | 820萬 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | ||
步攆圖 | 1290萬 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | ||
8元打折張 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
熱烈慶祝國慶57周年
(1949年10月1日-2006年10月1日)
9:00 昨晚交易頻道:
部分成交:
03版塊:03小版26全帶冊1000元/套確認4套……
04版塊:國旗大版賣價12。8元/版電話成交500版;二百版連號清明上河圖13。6元/版成交1000版……
05版塊:地球日10元/版成交100版;二百版連號洛神賦13。9元/版電話成交1000版;原包十大將收購價12。75元/版電話成交十包……
部分買盤:
03版塊:百版連號網師園小版36。5元/版有買盤收購500版;鼓浪嶼小版54元/版有買盤收購300版;梁祝小版24。5元/版有買盤收購500版……
04版塊:雅典小版25。5元/版有買盤收購200版;國旗小版23元/版有買盤收購300版……
05版塊:電影14。7元/版有買盤收購200版;鄭和8元/版有買盤收購1000版;新疆8。8元/版有買盤要200版;城頭山11元/版有買盤收購300版;十大將10元/版有買盤收購500版……
06版塊:大狗31。6元/版有買盤收購300版以上;小狗17。3元/版有買盤收購300版;黃狗18元/版有買盤100版起收購;寵物犬不干膠17元/版有買盤收購300版……
部分賣盤:
03版塊:楊柳青小版23。2元/版有300版賣盤;百版連號清真寺小版22。5元/版有500版賣盤;崆峒山58元/版有200版賣盤;隕石雨小版38元/版有100版賣盤;聊齋三小版37元/版有200版賣盤;梁祝小版25元/版有200版賣盤;晉祠小版21。5元/版有400版賣盤;小黑馬9。5元/版有2100版賣盤;愛滋病小版46元/版有100版賣盤;毛譯東小版58。5元/版有100版賣盤;神五44。5元/版有100版賣盤……
04版塊:04小版12全238元/套有22套賣盤;人大小版14。5元/版有100版賣盤;名亭小版22。8元/版有500版賣盤;國旗不干膠51元/版有500版賣盤;雞血石16。5元/版有500版賣盤;清明上訶圖13。3元/版有1000版賣盤……
05版塊:大雞21。8元/版有500版賣盤;臺灣古跡9。2元/版有500版賣盤;工會10元/版有300版賣盤;電影15。5元/版有200版賣盤;雞公山6。5元/版有500版賣盤;大連6。4元/版有600版賣盤;早期將領7。2元/版有600版賣盤;鄭和8。3元/版有100版賣盤;新疆9。3元/版有200版賣盤;南通8。4元/版有100版賣盤;城頭山11。3元/版有100版賣盤;安徒生不干膠16。5元/版有100版賣盤……
06版塊:大狗32。5元/版有200版賣盤;黃狗18。5元/版有200版賣盤;武強兌獎小版12元/版有500版賣盤;寵物犬不干膠17。2元/版有300版賣盤;奧運項目不干膠35。7元/版有1000版賣盤……
其他版塊:昭陵六駿大版20。1元/版有150版賣盤;奧運雙聯38元/版有300版賣盤……
9:20 早盤交易頻道:崆峒山大版14元/版有100版賣盤;黃狗帶封電話合計成交400個……
9:32 安徒生不干膠16。5元賣盤
9:35 洛神賦13。5元賣盤,十大將10元賣盤
9:36 清明上河圖13。3元賣盤
9:38 國旗不干膠51元賣盤,安徒生不干膠16。5元賣盤,奧運不干膠76元賣盤,寵物犬不干膠17元買盤,奧運項目不干膠35。7元賣盤
9:41 雅典26。5元賣盤,國旗24元賣盤
10:20 交易頻道:大狗31。5元/版有買盤收購500版……
11:00 交易頻道:網師園小版34元/版有20版賣盤……
11:15 交易頻道:原包寵物犬不干膠19。8元/版有三包賣盤……
11:20 奧運金銀幣一體盒11200元成交
11:31 交易頻道:國旗小版23。5元/版有買盤收購500版……
11:33 大狗31。5-31。7元成交,小狗17。3元買盤
11:43 不干膠75元買盤
12:02 奧運金銀幣一體盒11300元賣盤,分體盒10800元賣盤
12:10 交易頻道:國旗不干膠51元/版有500版賣盤……
12:13 大狗31。5元成交
12:25 國旗不干膠50元,安徒生不干膠16。4元賣盤,奧運不干膠76元賣盤,寵物犬17-17。2元,奧運項目不干膠35元買盤
12:40 項目膠35.6元成交
13:05 國旗23。6元買盤,雅典25。5元買盤
13:08 人大14。5元,名亭22。8元賣盤,雞血石16。5元賣盤
14:20 崆峒山58元,隕石雨38元,梁祝24。5-25元,晉祠21。5元,愛滋病46元,毛澤東58。5元,神五44。5元
15:25 奧運金銀幣一體盒11300元,分體盒10800元,安徒生不干膠16-16。2元,奧運不干膠75-76元,吉祥物54-55元,會徽100元左右,奧運項目不干膠35。5元左右
北京馬甸郵市10月1日-3日
15:30-16:00分關門