本周馬甸JTM價格因為買方的需求增長使得缺貨的精品價格率先漲價:
T | 名稱 | 市價(單套市場零售單價) | | J | 名稱 | 市價(單套市場零售單價) |
1 | 體操 | 195 | 1 | 萬國郵聯(lián) | 90 |
2 | 雜技 | 135 | 2 | 國慶(一) | 25 |
3 | 農(nóng)民畫 | 50 | 3 | 國慶(二) | 25 |
4 | 大慶紅旗 | 40 | 4 | 阿爾巴尼 | 22 |
5 | 大寨紅旗 | 38 | 5 | 四屆人大 | 140 |
6 | 廣交會 | 22 | 6 | 三運會 | 35 |
7 | 武術(shù) | 100 | 7 | 學(xué)大寨 | 45 |
8 | 批林批孔 | 135 | 8 | 四五計劃 | 300 |
9 | 女教師 | 145 | 9 | 五七干校 | 25 |
10 | 女民兵 | 45 | 10 | 大江大海 | 32 |
11 | 韶山 | 25 | 11 | 魯迅 | 60 |
12 | 醫(yī)療 | 65 | 12 | 劉胡蘭 | 52 |
13 | 機(jī)械化 | 42 | 13 | 周恩來 | 38 |
14 | 兒童 | 38 | 14 | 臺灣 | 17 |
15 | 登山珠峰 | 13 | 15 | 工業(yè) | 25 |
16 | 帶電作業(yè) | 42 | 16 | 內(nèi)蒙古 | 10 |
17 | 廣闊天地 | 42 | 17 | 羅馬尼亞 | 18 |
18 | 上大學(xué) | 80 | 18 | 《講話》 | 6 |
19 | 石油工業(yè) | 32 | 19 | 朱德 | 15 |
20 | 開發(fā)礦業(yè) | 18 | 20 | 建軍50年 | 42 |
21 | 從小鍛煉 | 5 | 21 | 毛澤東 | 25 |
22 | 普及大寨 | 22 | 22 | 紀(jì)念堂 | 25 |
23 | 軍民一家 | 12 | 23 | 黨十一大 | 55 |
24 | 氣象 | 6 | 24 | 五屆人大 | 22 |
25 | 化纖 | 12 | 25 | 科學(xué)大會 | 7 |
26 | 鋼鐵 | 9 | 26 | 雷鋒 | 25 |
27 | 牧業(yè) | 9 | 27 | 婦女榜樣 | 20 |
28 | 奔馬 | 115 | 28 | 財貿(mào)會議 | 4 |
29 | 工藝美術(shù) | 25 | 29 | 寧夏 | 9 |
30 | 藥物(一) | 12 | 30 | 婦代會 | 7 |
31 | 公路橋 | 12 | 31 | 工代會 | 8 |
32 | 硬六連 | 7 | 32 | 團(tuán)代會 | 8 |
33 | 帛畫 | 13 | 33 | 廣西 | 17 |
34 | 水鄉(xiāng) | 55 | 34 | 中日 | 6 |
35 | 金雞 | 17 | 35 | 五一 | 2.5 |
36 | 鐵路 | 20 | 36 | 愛因斯坦 | 5 |
37 | 山茶花 | 65 | 37 | 五四 | 5 |
38 | 長城 | 40 | 38 | 兒童年 | 28 |
39 | 五業(yè)興旺 | 16 | 39 | 文代會 | 5 |
40 | 東北虎 | 13 | 40 | 少年科技 | 3 |
41 | 愛科學(xué) | 12 | 43 | 四運會 | 8 |
42 | 臺灣風(fēng)光 | 30 | 44 | 國旗 | 15 |
43 | 西游記 | 170 | 45 | 國徽 | 5 |
44 | 齊白石 | 140 | 46 | 國歌 | 7 |
45 | 臉譜 | 125 | 47 | 歡慶 | 8 |
46 | 申猴 | 2350 | 48 | 四化 | 8 |
47 | 機(jī)場 | 7 | 49 | 斯大林 | 7 |
48 | 綠化 | 14 | 50 | 白求恩 | 6 |
49 | 郵政 | 32 | 51 | 檔案周 | 20 |
50 | 風(fēng)箏 | 70 | 52 | 科技二大 | 4 |
51 | 咕咚 | 32 | 53 | 三八節(jié) | 4 |
52 | 梅花鹿 | 28 | 54 | 冬奧 | 22 |
53 | 桂林山水 | 115 | 55 | 鑒真 | 70 |
54 | 荷花 | 145 | 56 | 戒煙 | 28 |
55 | 版納風(fēng)光 | 60 | 57 | 列寧 | 5 |
56 | 留園 | 275 | 58 | 古科學(xué)家 | 75 |
57 | 白暨豚 | 27 | 59 | 中美展 | 32 |
58 | 辛酉雞 | 32 | 60 | 教科文 | 20 |
59 | 刻舟求劍 | 25 | 61 | 羅馬尼亞 | 3 |
60 | 宮燈 | 65 | 62 | 重返奧運 | 40 |
61 | 盆景 | 40 | 63 | 中日郵展 | 13 |
62 | 陶瓷 | 30 | 64 | 建黨60年 | 2 |
63 | 牛 | 28 | 65 | 安全月 | 7 |
64 | 石林 | 25 | 66 | 質(zhì)量月 | 4 |
65 | 古幣(一) | 55 | 67 | 魯迅 | 13 |
66 | 食用菌 | 26 | 68 | 辛亥革命 | 8 |
67 | 廬山 | 65 | 69 | 電信日 | 2 |
68 | 紫貂 | 14 | 70 | 傳郵萬里 | 2 |
69 | 紅樓夢 | 110 | 71 | 七項冠軍 | 13 |
70 | 壬戌狗 | 6 | 72 | 殘人年 | 1.5 |
71 | 古幣(二) | 45 | 73 | 亞太會議 | 5 |
72 | 藥物(二) | 17 | 74 | 羅伯特 | 1.5 |
73 | 礦物 | 4 | 75 | 聶耳 | 2 |
74 | 遼塑 | 15 | 76 | 女排 | 5 |
75 | 青銅器 | 65 | 77 | 飲水 | 1.5 |
76 | 消防 | 3 | 78 | 人口普查 | 1 |
77 | 扇面畫 | 22 | 79 | 地質(zhì)學(xué)會 | 1 |
78 | 九星 | 2 | 80 | 糧食日 | 1 |
79 | 益鳥 | 18 | 81 | 利用外空 | 1 |
說明1:本報價為參考價格,據(jù)此操作產(chǎn)生的問題和本報價無關(guān);說明2:本報價為個人根據(jù)市場交易情況作出,可能有所出入;說明3:本報價為市場單套零售單價,廠方、正版價格會高于單套價格。本人高價收購74-82票,具體詳情請咨詢QQ:9911362,MSN:zouqingfeng@hotmail.com | 82 | 宋慶齡 | 6 |
83 | 柯棣華 | 5 |
84 | 中日邦交 | 6 |
86 | 黨十二大 | 3 |
87 | 郭沫若 | 6 |
88 | 團(tuán)11大 | 1.5 |
1、最缺的三套票:體操、溜園、J8的價格分別上漲到190-195元,溜園的價格在270-280元,J8的價格在290-300元之間。主要是品相不同,價格自然不同。而且不開高價,郵商幾乎是不賣這三套票的,基本都是從自己冊子里抽出來,已經(jīng)基本沒有多余的全品票可賣。溜園的價格逼近J8的老大地位(除了猴子)
2、本周的產(chǎn)品票消耗是:總理、鋼鐵,鋼鐵消耗掉1000套,總理也差不多,市場的總理版票消耗基本干凈!
3、精品票買方需求增大,大塊、版票已經(jīng)很難找到,還有一些單套還能找到量。
4、金猴的價格上漲到2350元的歷史新高零售價格,而且絕品的猴子未必能拿到這個價位!
慶峰 發(fā)自第一時間的價格報道,謝謝大家支持!