商品名稱 單位 美元價格 加元價格 歐元價格 英磅價格
鷹揚金幣 1盎司 $574.03 $666.00 486,84 EUR 334,09 £
楓葉金幣 1盎司 $571.31 $662.84 484,53 EUR 332,51 £
金條 1盎司 $556.10 $645.20 471,63 EUR 323,66 £
金條 1000公斤$17670.04$20501.17 14.986,11 EUR10.284,17 £
鷹揚銀幣 1盎司 $11.76 $13.64 9,97 EUR 6,84 £
楓葉銀幣 1盎司 $11.51 $13.35 9,76 EUR 6,70 £
銀條 1000盎司$9560.00 $11087.69 8.104,97 EUR 5.562,01 £
銀條 100盎司 $996.00 $1155.16 844,41 EUR 579,47 £
鷹揚鉑金幣1盎司 $1099.11 $1274.74 931,82 EUR 639,46 £
來源:中國黃金資訊網(wǎng)