4月22日午盤報(bào)價(jià):
近期的流通紀(jì)念幣行情變化不大!!!!!!
中國金幣收藏網(wǎng):http://www.51jb.com/bbs/list.asp?boardid=11
4月17日流通紀(jì)念幣參考價(jià):
[QUOTE][color=#DC143C]
中國金幣收藏網(wǎng):http://www.51jb.com/bbs/list.asp?boardid=11
收盤報(bào)價(jià)
編號 名稱 發(fā)行量(萬套) 面值(元)收購參考價(jià)(元)賣出參考價(jià)(元)
1 國慶35周年 2041 3.00 90 110
2 西藏 261.2 1.00 77 92
3 新疆 450 1.00 20 27
4 和平年 2704.8 1.00 5 7
5 內(nèi)蒙古 905.4 1.00 11 15
6 六運(yùn)會(huì) 1053 0.30 225 245
7 寧夏 150 1.00 280 300
8 人民銀行 206.8 1.00 950 1000
9 廣西 407.2 1.00 22 28
10 國慶40周年 2100 1.00 4 7
11 亞運(yùn)會(huì) 2560.8 2.00 11 15
12 植樹節(jié) 3000 3.00 12 13
13 建黨70周年 9000 3.00 7 9
14 女足 1000 2.00 11 15
15 憲法 1000 1.00 9 12
16 宋慶齡 1044.8 1.00 13 15
17 熊貓?zhí)胤N幣 600 5.00 50 58
18 毛澤東 2000 1.00 7 10
19 希望工程 2000 1.00 4 7
20 世乒賽 1000 1.00 7 10
21 抗戰(zhàn)40周年 1000 1.00 5 7
22 世婦會(huì) 1000 1.00 5 7
23 聯(lián)合國50周年 1000 1.00 5 7
24 金絲猴特種幣 600 5.00 50 58
25 朱德 1000 1.00 8 12
26 虎豚特種幣 600套 10.00 40 43
28 香港回歸普制幣 1997套 20.00 20 20.5
29 周恩來 2000 1.00 5 7
30 鶴、鸛特種幣 600套 10.00 35 45
32 雞、鱷特種幣 600套 10.00 22 26
34 劉少奇 2000 1.00 5 8
35 蝶、鱘特種幣 600套 10.00 20 25
37 政協(xié)成立50周年 1000 1.00 5 7
38 建國50周年 1000 10.00 10.5 12.5
39 澳門回歸紀(jì)念幣 1999套 20.00 20 20.5
40 敦煌壁畫普制幣 1000 1.00 8.5 11
41 迎接新世紀(jì) 1000 10.00 12 .5 14.5
42 西藏流通幣 1000 5.00 9 13
43 辛亥流通幣 1000 5.00 8.5 11.5
44 遺產(chǎn)(1)-長城 兵馬傭1000 10.00 12.5 15
45 癸未年--羊幣 1000 1.00 14.5 15 (整件)
46 遺產(chǎn)(2)-寶島臺(tái)灣1000 10.00 14 15.5
47 遺產(chǎn)(3)-孔府與故宮800 10.00 14 15.5
48 甲申年-猴幣 1000 1.00 14.5 14.8(整件)
49 大全套 -- -- 2500 2750
[/color][/QUOTE]
[align=right][color=#000066][此貼子已經(jīng)被作者于2004-4-22 15:33:12編輯過][/color][/align]