4月2日流通紀念幣收盤播報:
[QUOTE][color=#DC143C] (來源:中國金幣收藏網)
編號 名稱 發行量(萬套) 面值(元) 收購參考價(元) 賣出參考價(元)
1 國慶35周年 2041 3.00 90 110
2 西藏 261.2 1.00 80 100
3 新疆 450 1.00 20 27
4 和平年 2704.8 1.00 5 7
5 內蒙古 905.4 1.00 11 15
6 六運會 1053 0.30 225 245
7 寧夏 150 1.00 280 300
8 人民銀行 206.8 1.00 950 1000
9 廣西 407.2 1.00 22 28
10 國慶40周年 2100 1.00 4 7
11 亞運會 2560.8 2.00 11 15
12 植樹節 3000 3.00 12 15
13 建黨70周年 9000 3.00 7 9
14 女足 1000 2.00 11 15
15 憲法 1000 1.00 9 12
16 宋慶齡 1044.8 1.00 13.5 16
17 熊貓特種幣 600 5.00 50 58
18 毛澤東 2000 1.00 7 10
19 希望工程 2000 1.00 4 7
20 世乒賽 1000 1.00 7 10
21 抗戰40周年 1000 1.00 5 7
22 世婦會 1000 1.00 5 7
23 聯合國50周年 1000 1.00 5 7
24 金絲猴特種幣 600 5.00 50 58
25 朱德 1000 1.00 8 12
26 虎豚特種幣 600套 10.00 40 43
28 香港回歸普制幣 1997套 20.00 20 20.5
29 周恩來 2000 1.00 5 7
30 鶴、鸛特種幣 600套 10.00 35 45
32 雞、鱷特種幣 600套 10.00 22 26
34 劉少奇 2000 1.00 5 8
35 蝶、鱘特種幣 600套 10.00 20 28
37 政協成立50周年 1000 1.00 5 7
38 建國50周年 1000 10.00 10.5 12.5
39 澳門回歸紀念幣 1999套 20.00 20 20.5
40 敦煌壁畫普制幣 1000 1.00 8 11
41 迎接新世紀 1000 10.00 12 14
42 西藏流通幣 1000 5.00 9 13
43 辛亥流通幣 1000 5.00 8 12
44 遺產(1)-長城 兵馬傭1000 10.00 12.5 15.5
45 癸未年--羊幣 1000 1.00 14 16
46 遺產(2)-寶島臺灣1000 10.00 13 15.5
47 遺產(3)-孔府與故宮800 10.00 13 15.5
48 甲申年-猴幣 1000 1.00 15 16
49 大全套 -- -- 2500 2750
[/color][/QUOTE]