6月23日流通紀念幣行情播報
普制幣:
1 國慶35周年 收購參考價 70元 賣出參考價 85元
2 西藏 收購參考價 70元 賣出參考價 75元
3 新疆 收購參考價 18元 賣出參考價 21元
4 和平年 收購參考價 3元 賣出參考價 5元
5 內蒙古 收購參考價 10元 賣出參考價 14元
6 六運會 收購參考價 190元 賣出參考價 210元
7 寧夏 收購參考價 270元 賣出參考價 290元
8 人民銀行 收購參考價 950元 賣出參考價 1100 元
9 廣西 收購參考價 20元 賣出參考價 23.5元
10 國慶40周年 收購參考價 4元 賣出參考價 7元
11 亞運會 收購參考價 8元 賣出參考價 11元
12 植樹節 收購參考價 8元 賣出參考價 10元
13 建黨70周年 收購參考價 5元 賣出參考價 7元
14 女足 收購參考價 10元 賣出參考價 12元
15 憲法 收購參考價 7元 賣出參考價 10 元
16 宋慶齡 收購參考價 10.5元 賣出參考價 13元
17 熊貓特種幣 收購參考價 43元 賣出參考價 50元
18 毛澤東 收購參考價 5元 賣出參考價 6元
19 希望工程 收購參考價 2.5元 賣出參考價 3.5元
20 世乒賽 收購參考價 7元 賣出參考價 10元
21 抗戰50周年 收購參考價 4.5元 賣出參考價 7 元
22 世婦會 收購參考價 3元 賣出參考價 5元
23 聯合國50周年 收購參考價 5元 賣出參考價 7元
24 金絲猴特種幣 收購參考價 40元 賣出參考價 45元
25 朱德 收購參考價 8元 賣出參考價 12元
26 虎豚特種幣 收購參考價 32元 賣出參考價 40元
27 香港回歸普制幣 收購參考價 19.5元 賣出參考價20元
28 周恩來 收購參考價 4元 賣出參考價 5元
29 鶴、鸛特種幣 收購參考價 33元 賣出參考價 42元
30 雞、鱷特種幣 收購參考價 21元 賣出參考價 25元
31 劉少奇 收購參考價 3.5元 賣出參考價 5元
32 蝶、鱘特種幣 收購參考價 20元 賣出參考價 24元
33 政協成立50周年 收購參考價 3 賣出參考價 5元
34 建國50周年 收購參考價 10元 賣出參考價 12元
35 澳門回歸紀念幣 收購參考價 19.8元 賣出參考價 20.5元
36 敦煌壁畫普制幣 收購參考價 5元 賣出參考價 7元
37 迎接新世紀 收購參考價 10元 賣出參考價 12元
38 西藏流通幣 收購參考價 6元 賣出參考價 7元
39 辛亥流通幣 收購參考價 6元 賣出參考價 7元
40 遺產(1)-長城 兵馬傭 收購參考價 11.5元 賣出參考價12.5元
41 癸未年--羊幣 收購參考價 7元 賣出參考價 8元
42 寶島臺灣 (1) 收購參考價 12元 賣出參考價 13.5(裸幣 )元
43 寶島臺灣 (2) 收購參考價 12元 賣出參考價 13.5(卡幣)元
44 遺產(2)孔府與故宮 收購參考價 11元 賣出參考價13.5元
45 甲申年-猴幣 收購參考價 5元 賣出參考價 6元
46 鄧小平 賣出參考價 6元
47 人大(卡幣) 賣出參考價 4.5元
48 蘇州園林 (卡幣) 賣出參考價 16元
49 生肖雞 6.8元(裸幣) 賣出參考價 7.8元(卡幣)
50 麗江古城、青城山與都江堰 卡幣 15元 裸幣 14元
51 陳云紀念幣 收購參考價3.7 元 賣出參考價4.5元(卡幣)
精制幣:
1 敦煌 收購參考價 45元 賣出參考價 55元
2 臺灣(2) 賣出參考價35元
3 鄧小平 賣出參考價 22元
4 生肖雞 賣出參考價 40元
5 生肖猴 賣出參考價 60元
6 生肖羊 賣出參考價 75元