4月/09(GLNG) 888.8 888.8 888.8 913.7 24.9 453 18422
6月/09(GLNJ) 891.5 891.5 891.5 916.7 25.2 147 19304
8月/09(GLNM) 894.2 894.2 894.2 919.7 25.5 - 15569
數(shù)據(jù)來源:紐約商品交易所
四、以下是上海期貨交易所黃金期貨10月8日收盤情況:
單位:元/克
合約 7日結(jié)算價(jià)今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 倉(cāng)差
0810 191.04 191.00 191.04 -0.04 0.00 18 0
0811 193.13 192.10 193.13 -1.03 0.00 4 0
0812 190.61 194.08 199.98 193.12 199.16 195.94 8.55 5.33 52,948 29,544 4,186
0901 190.87 191.56 199.95 191.56 198.54 195.65 7.67 4.78 222 200 28
0902 190.45 194.95 199.97 193.51 199.00 196.24 8.55 5.79 316 426 -186
0903 190.03 199.17 199.53 195.78 199.53 197.65 9.50 7.62 14 14 0
0904 190.40 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 4.60 4.60 2 8 0
0905 192.23 198.33 198.33 198.33 198.33 198.33 6.10 6.10 2 42 0
0906 191.82 194.38 200.51 194.38 199.59 196.65 7.77 4.83 1,234 2,108 364
0907 191.76 194.68 200.00 194.68 200.00 197.39 8.24 5.63 10 44 0
本新聞共
3頁(yè),當(dāng)前在第
2頁(yè)
1 2 3