11月/08(GLNV) 863.7 863.7 863.7 785.3 -16.6 80 169
12月/08(GLNX) 787.5 792.0 775.0 787.7 -16.8 89732 208662
2月/08(GLNZ) 786.0 790.0 786.0 790.9 -17.0 1086 20855
4月/09(GLNG) 810.5 810.5 810.5 793.4 -17.1 76 20129
6月/09(GLNJ) 813.0 813.0 813.0 795.8 -17.2 234 18592
8月/09(GLNM) 899.1 899.1 899.1 798.3 -17.3 - 15391
數據來源:紐約商品交易所
四、以下是上海期貨交易所黃金期貨10月17日收盤情況:
單位:元/克
合約 16日結算價今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌1 漲跌2 成交量 持倉量 倉差
0811 188.92 189.79 188.92 0.87 0.00 4 0