11月/08(GLNV) 863.7 863.7 863.7 801.9 -34.2 191 190
12月/08(GLNX) 836.0 839.5 791.0 804.5 -34.5 120779 201981
2月/08(GLNZ) 807.0 807.5 791.0 807.9 -34.6 1699 20434
4月/09(GLNG) 845.1 845.1 845.1 810.5 -34.6 134 19554
6月/09(GLNJ) 816.8 816.8 816.8 813.0 -34.7 146 18594
8月/09(GLNM) 899.1 899.1 899.1 815.6 -34.8 2 15390
數據來源:紐約商品交易所
四、以下是上海期貨交易所黃金期貨10月16日收盤情況:
單位:元/克
合約 15日結算價今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌1 漲跌2 成交量 持倉量 倉差
0811 192.20 187.19 189.80 187.19 189.79 188.92 -2.41 -3.28 6 4 -4
0812 186.42 184.50 185.49 177.10 178.99 182.73 -7.43 -3.69 74,074 39,198 10,114