0904 201.86 191.76 191.76 191.76 191.76 191.76 -10.10 -10.10 4 6 2
0905 202.14 193.00 198.50 192.03 198.50 192.49 -3.64 -9.65 32 38 2
0906 202.29 192.17 193.89 192.17 192.17 192.17 -10.12 -10.12 1,478 2,842 -324
0907 201.70 191.61 191.62 191.61 191.61 191.61 -10.09 -10.09 32 44 0
0908 201.61 202.73 201.61 1.12 0.00 8 0
0909 198.05 188.50 193.00 188.14 188.14 188.49 -9.91 -9.56 290 236 234
小計 19,878 33,602 -6,416
資料來源:上海期貨交易所