0904 197.85 200.02 203.70 200.02 203.70 201.86 5.85 4.01 4 4 0
0905 197.40 202.10 203.83 200.50 201.97 202.14 4.57 4.74 12 36 -6
0906 198.11 202.21 205.89 199.85 202.71 202.29 4.60 4.18 2,616 3,166 730
0907 197.03 201.00 202.40 201.00 201.70 201.70 4.67 4.67 6 44 0
0908 193.77 199.00 202.73 199.00 202.73 201.61 8.96 7.84 8 8 0
0909 198.05 197.10 198.05 -0.95 0.00 2 0
小計 176,680 40,018 5,226
資料來源:上海期貨交易所