商品名稱 單位 美元價格 加元價格 歐元價格 英磅價格
鷹揚金幣 1盎司 $434.98 $571.17 353,16 EUR 247,50 £
楓葉金幣 1盎司 $432.92 $568.46 351,48 EUR 246,33 £
金條 1盎司 $424.30 $557.15 344,49 EUR 241,43 £
金條 1000公斤 $13432.58 $17638.31 10.905,91 EUR 7.643,14 £
鷹揚銀幣 1盎司 $8.28 $10.87 6,72 EUR 4,71 £
楓葉銀幣 1盎司 $8.03 $10.54 6,52 EUR 4,57 £
銀條 1000盎司 $6080.00 $7983.65 4.936,35 EUR 3.459,52 £
銀條 100盎司 $648.00 $850.89 526,11 EUR 368,71 £
鷹揚鉑金幣 1盎司 $894.04 $1173.96 725,87 EUR 508,71 £
|