小資料(體育運動系列金銀幣) |
發布日期:2003-12-20 9:27:00 作者:本站記者 新聞來源: 新聞點擊: |
閑暇時整理了一些資料,現上傳一些,與網友共享,有疏漏、不足之處請大家指正,謝謝!
體育運動系列
名稱 年號 面值(元) 發行量 實鑄量 鑄造廠
中國奧林匹克委員會(10克本金幣)(薄) (古代射藝) 1980 300 15000 15000 上
中國奧林匹克委員會(20克本金幣)(加厚)(古代射藝) 1980 300 500 500 上
第13屆冬奧會(1/4盎司本金幣)(薄) (男子速降) 1980 250 20000 10143 沈
第13屆冬奧會(1/2盎司本金幣)(加厚)(男子速降) 1980 250 500 360 沈
12屆世界杯足球賽(1/4本金幣)(男子射門) 1982 200 1500 1261 沈
1988年第24屆奧運會(1/2盎司本金)(女子舞劍) 1988 100 10000 5500 沈
1990年第11屆亞運會第(1)組(8克本金)(女子彩帶) 1989 100 10000 10000 上
1990年第11屆亞運會第(2)組(8克本金)(女子游泳) 1990 100 10000 10000 上
1992第25屆奧運會(1/3盎司本金)(女子籃球) 1990 100 10000 10000 上
1992第16屆冬奧會(1/3盎司本金)(雙人滑冰) 1991 100 10000 5000 上
第1屆世界杯女足賽(8克本金幣) (女子足球) 1991 100 5000 1404 沈
第17屆冬奧會(1/3盎司本金)(單人滑冰) 1992 100 10000 1503 沈
1994年第15屆世界杯足球賽(1/3盎司本金)(男子足球) 1993 100 5000 5000 上
第12屆亞運會(8克本金) (男子雙杠) 1994 100 3000 3000 上
國際奧林匹克運動100周年(1/3盎司本金) (圣女火炬) 1994 100 5000 5000 上
第43屆世界乒乓球錦標賽(1/3盎司本金幣)(男子乒乓) 1995 50 2000 2003 沈
1996第26屆奧運會[2*1/3盎司本金](高臺跳水、藝術體操) 1995 100 10000 10000 上
中國奧林匹克委員會(10克本銀幣)(薄) (射藝) 1980 15 40000 15000 上
中國奧林匹克委員會(20克本銀幣)(加厚)(射藝) 1980 15 500 500 上
中國奧林匹克委員會(10克本銀幣)(薄) (角力) 1980 20 40000 15000 上
中國奧林匹克委員會(20克本銀幣)(加厚)(角力) 1980 20 500 500 上
中國奧林匹克委員會(15克本銀幣)(薄) (騎術) 1980 30 40000 15000 上
中國奧林匹克委員會(30克本銀幣)(加厚)(騎術) 1980 30 500 500 上
中國奧林匹克委員會(15克本銀幣)(薄) (足球) 1980 30 40000 15000 上
中國奧林匹克委員會(30克本銀幣)(加厚)(足球) 1980 30 500 500 上
第13屆冬奧會 [4*15克本銀] (薄) 1980 30 5000 5008 沈
第13屆冬奧會 [4*30克本銀] (加厚) 1980 30 500 500 沈
12屆世界杯足球賽[2*1/2盎司本銀] 1982 25 40000 20000 沈
第23屆奧運會(1/4本銀幣)(男子跳高) 1984 5 10000 10100 上
第23屆奧運會(1/2本銀幣)(女子排球) 1984 10 6000 6000 上
第23屆奧運會(1/2本銀幣)(女子排球)(普制) 1984 10 1000 1000 上
第14屆冬奧會(1/2盎司本銀幣)(男子速降) 1984 10 6000 6000 上
第13屆世界杯足球賽(1盎司本銀)(傳球) 1986 5 10000 4000 上
第13屆世界杯足球賽(1盎司本銀)(傳球)(普制) 1986 5 1000 1000 上
第13屆世界杯足球賽(1盎司本銀)(控球) 1986 5 10000 8500 上
1988年第24屆奧運會 [3*27克本銀] 1988 5 20000 20003 沈
1988年第24屆奧運會(5盎司本銀)(女子排球) 1988 50 5000 3898 沈
第15屆冬奧會(27克本銀)(男子滑降)(全部錯刻為16屆) 1988 5 10000 10502 沈
1990年第14屆世界杯足球賽(27克本銀) 1989 5 30000 30000 上
1990年第11屆亞運會第(1)組[4*27克本銀] 1989 10 20000 20000 上
1990年第11屆亞運會第(2)組[4*27克本銀] 1990 10 20000 20000 上
1992年第16屆冬奧會(5盎司本銀)(速度滑冰) 1990 50 10000 10000 上
1992第25屆奧運會[3*27克本銀] 1990 10 30000 30000 上
1990年第14屆世界杯足球賽[2*27盎司本銀] 1990 5 30000 30000 上
1992第16屆冬奧會(27克本銀)(障礙滑雪) 1991 10 30000 30000 上
第1屆世界杯女足賽[2*27克本銀] 1991 10 10000 5608 沈
1992第25屆奧運會(1盎司本銀幣)(女子乒乓) 1991 10 30000 30000 上
1992第25屆奧運會(5盎司本銀幣)(女子賽跑) 1991 50 10000 10000 上
第17屆冬奧會[2*27克本銀] 1992 10 30000 15006 沈
1994年第15屆世界杯足球賽[2*27克本銀] 1993 10 30000 30000 上
國際奧林匹克運動100周年[2*30克本銀] 1993 10 30000 30000 上
第15屆世界杯足球賽(27克本銀)(角球) 1994 10 30000 30000 上
第12屆亞運會[2*27克本銀] 1994 10 5000 5000 上
國際奧林匹克運動100周年[3*27克本銀] 1994 10 30000 30000 上
第43屆世界乒乓球錦標賽[2*1盎司本銀](普制) 1995 10 3000 3003 沈
1996第26屆奧運會[4*27克本銀] 1995 10 30000 30000 上
1996第26屆奧運會(5盎司銀幣)(女子乒乓球) 1995 50 10000 10000 上
第26屆奧運會(27克本銀)(帆板運動) 1996 10 30000 30000 上
中國乒乓球隊建隊五十周年(1盎司本銀)(局部帶彩) 2002 10 50000 50000 國
轉自《中國金幣收藏網》 作者:逍遙 |
|
|
|
|