熊貓金幣參考報(bào)價(jià)(報(bào)價(jià)時(shí)間:2003-12-18 09:32:00.0 當(dāng)時(shí)參考金價(jià):110.00元/克)
名稱 賣出價(jià) 買入價(jià) 賣出總量 買入總量
羊年賀歲金條(整套) 0.00 91339.00 0 0
羊年賀歲金條(500克) 0.00 53729.00 0 0
羊年賀歲金條(200克) 0.00 21491.00 0 0
羊年賀歲金條(100克) 0.00 10746.00 0 0
羊年賀歲金條(50克) 0.00 5373.00 0 0
2003版熊貓金幣(1oz) 3660.00 0.00 27 0
2003版熊貓金幣(1/2oz) 1899.00 0.00 32 0
2003版熊貓金幣(1/4oz) 984.00 0.00 39 0
2003版熊貓金幣(1/10oz) 462.00 0.00 3 0
2003版熊貓金幣(1/20oz) 249.00 0.00 1 0
2003版熊貓銀幣(1oz) 85.00 0.00 0 0
猴年賀歲金條(整套) 0.00 91339.00 0 0
猴年賀歲金條(500克) 0.00 53729.00 0 0
猴年賀歲金條(200克) 0.00 21491.00 0 0
猴年賀歲金條(100克) 0.00 10746.00 0 0
猴年賀歲金條(50克) 0.00 5373.00 0 0
熊貓金幣包裝盒(套裝) 30.00 0.00 0 0
熊貓金幣包裝盒(單枚) 12.00 0.00 10 0
熊貓銀幣包裝盒(單枚) 12.00 0.00 0 0
|