(報價時間:2003-12-16 09:27:00.0 當時參考金價:109.00元/克)
名稱 賣出價 買入價 賣出總量 買入總量
羊年賀歲金條(整套) 0.00 91089.00 0 0
羊年賀歲金條(500克) 0.00 53582.00 0 0
羊年賀歲金條(200克) 0.00 21433.00 0 0
羊年賀歲金條(100克) 0.00 10716.00 0 0
羊年賀歲金條(50克) 0.00 5358.00 0 0
2003版熊貓金幣(1oz) 3627.00 0.00 0 0
2003版熊貓金幣(1/2oz) 1881.00 0.00 0 0
2003版熊貓金幣(1/4oz) 975.00 0.00 0 0
2003版熊貓金幣(1/10oz) 458.00 0.00 0 0
2003版熊貓金幣(1/20oz) 247.00 0.00 0 0
2003版熊貓銀幣(1oz) 85.00 0.00 0 0
猴年賀歲金條(整套) 0.00 91089.00 0 0
猴年賀歲金條(500克) 0.00 53582.00 0 0
猴年賀歲金條(200克) 0.00 21433.00 0 0
猴年賀歲金條(100克) 0.00 10716.00 0 0
猴年賀歲金條(50克) 0.00 5358.00 0 0
熊貓金幣包裝盒(套裝) 30.00 0.00 0 0
熊貓金幣包裝盒(單枚) 12.00 0.00 0 0
熊貓銀幣包裝盒(單枚) 12.00 0.00 0 0
|