2003年12月12日 15:16
指數名稱 昨收 最新 最高 最低 漲跌%
上證180 2790.32 2788.00 2792.96 2771.58 -0.08
上證綜合 1470.02 1470.79 1472.86 1459.55 0.05
上證A股 1539.52 1540.38 1542.56 1528.45 0.06
上證B股 109.31 109.07 109.54 108.93 -0.22
基金 952.27 952.81 952.87 948.66 0.06
國債 98.72 98.65 98.72 98.63 -0.07
企債 99.62 99.53 100.13 99.50 -0.09
|