商品名稱 單位 美元價格 加元價格 歐元價格 英磅價格
鷹揚金幣 1盎司 $427.06 $561.85 354,04 EUR 247,74 £
楓葉金幣 1盎司 $425.04 $559.18 352,36 EUR 246,57 £
金 條 1盎司 $416.80 $548.34 345,53 EUR 241,79 £
金 條 1000公斤 $13191.44 $17354.66 10.935,71 EUR 7.652,36 £
鷹揚銀幣 1盎司 $8.06 $10.59 6,67 EUR 4,67 £
楓葉銀幣 1盎司 $7.81 $10.26 6,47 EUR 4,52 £
銀 條 1000盎司 $5860.00 $7696.26 4.849,65 EUR 3.393,59 £
銀 條 100盎司 $626.00 $822.25 518,13 EUR 362,56 £
鷹揚鉑金幣 1盎司 $886.44 $1166.21 734,86 EUR 514,23 £
|