商品名稱 單位 美元價格 加元價格 歐元價格 英磅價格
鷹揚金幣 1盎司 $424.53 $559.19 355,08 EUR 249,03 £
楓葉金幣 1盎司 $422.52 $556.54 353,40 EUR 247,85 £
金條 1盎司 $414.40 $545.85 346,60 EUR 243,09 £
金條 1000公斤 $13114.28 $17274.13 10.968,79 EUR 7.692,84 £
鷹揚銀幣 1盎司 $7.95 $10.47 6,65 EUR 4,66 £
楓葉銀幣 1盎司 $7.70 $10.14 6,44 EUR 4,52 £
銀條 1000盎司 $5750.00 $7573.90 4.809,30 EUR 3.372,95 £
銀條 100盎司 $615.00 $810.08 514,39 EUR 360,76 £
鷹揚鉑金幣 1盎司 $866.91 $1141.90 725,09 EUR 508,53 £
|