商品名稱 單位 美元價(jià)格 加元價(jià)格 歐元價(jià)格 英磅價(jià)格
鷹揚(yáng)金幣 1盎司 $442.99 $590.47 370,52 EUR 244,27 £
楓葉金幣 1盎司 $440.89 $587.67 368,76 EUR 243,11 £
金條 1盎司 $431.90 $575.68 361,24 EUR 238,15 £
金條 1000公斤 $13676.92 $18229.97 11.439,38 EUR 7.541,45 £
鷹揚(yáng)銀幣 1盎司 $10.59 $14.12 8,86 EUR 5,84 £
楓葉銀幣 1盎司 $10.34 $13.78 8,65 EUR 5,70 £
銀條 1000盎司 $8390.00 $11183.03 7.017,40 EUR 4.626,25 £
銀條 100盎司 $879.00 $1171.62 735,20 EUR 484,68 £
鷹揚(yáng)鉑金幣 1盎司 $991.69 $1321.82 829,45 EUR 546,82 £ |