商品名稱 單位 美元價格 加元價格 歐元價格 英磅價格
鷹揚金幣 1盎司 $450.27 $591.30 368,28 EUR 245,13 £
楓葉金幣 1盎司 $448.14 $588.50 366,53 EUR 243,97 £
金條 1盎司 $438.80 $576.23 358,89 EUR 238,88 £
金條 1000公斤 $13898.76 $18251.85 11.367,80 EUR 7.566,49 £
鷹揚銀幣 1盎司 $10.60 $13.92 8,67 EUR 5,77 £
楓葉銀幣 1盎司 $10.35 $13.59 8,47 EUR 5,63 £
銀條 1000盎司 $8400.00 $11030.88 6.870,36 EUR 4.572,96 £
銀條 100盎司 $880.00 $1155.62 719,75 EUR 479,07 £
鷹揚鉑金幣 1盎司 $993.86 $1305.14 812,88 EUR 541,06 £
來源:黃金網