商品名稱(chēng) 單位 美元價(jià)格 加元價(jià)格 歐元價(jià)格 英磅價(jià)格
鷹揚(yáng)金幣 1盎司 $439.41 $587.14 365,89 EUR 245,41 £
楓葉金幣 1盎司 $437.33 $584.35 364,16 EUR 244,25 £
金條 1盎司 $428.50 $572.56 356,81 EUR 239,32 £
金條 1000公斤 $13567.61 $18129.04 11.297,75 EUR 7.577,51 £
鷹揚(yáng)銀幣 1盎司 $10.10 $13.50 8,41 EUR 5,64 £
楓葉銀幣 1盎司 $9.85 $13.16 8,20 EUR 5,50 £
銀條 1000盎司 $7900.00 $10555.98 6.578,33 EUR 4.412,15 £
銀條 100盎司 $830.00 $1109.05 691,14 EUR 463,55 £
鷹揚(yáng)鉑金幣 1盎司 $999.28 $1335.24 832,10 EUR 558,10 £
|