商品名稱 單位 美元價格 加元價格 歐元價格 英磅價格
鷹揚金幣 1盎司 $426.54 $569.30 339,99 EUR 228,03 £
楓葉金幣 1盎司 $424.52 $566.60 338,38 EUR 226,95 £
金條 1盎司 $416.30 $555.64 331,83 EUR 222,55 £
金條 1000公斤 $13175.37 $17585.17 10.502,09 EUR 7.043,55 £
鷹揚銀幣 1盎司 $9.14 $12.20 7,29 EUR 4,89 £
楓葉銀幣 1盎司 $8.89 $11.87 7,09 EUR 4,75 £
銀條 1000盎司 $6940.00 $9262.82 5.531,87 EUR 3.710,12 £
銀條 100盎司 $734.00 $979.67 585,07 EUR 392,40 £
鷹揚鉑金幣 1盎司 $943.95 $1259.89 752,42 EUR 504,64 £
|