商品名稱 單位 美元價格 加元價格 歐元價格 英磅價格
鷹揚金幣 1盎司 $423.27 $566.82 341,07 EUR 233,25 £
楓葉金幣 1盎司 $421.26 $564.14 339,45 EUR 232,14 £
金條 1盎司 $413.20 $553.35 332,96 EUR 227,70 £
金條 1000公斤 $13075.70 $17510.60 10.536,42 EUR 7.205,55 £
鷹揚銀幣 1盎司 $8.64 $11.57 6,96 EUR 4,76 £
楓葉銀幣 1盎司 $8.39 $11.24 6,76 EUR 4,62 £
銀條 1000盎司 $6440.00 $8626.38 5.190,64 EUR 3.549,73 £
銀條 100盎司 $684.00 $916.22 551,30 EUR 377,02 £
鷹揚鉑金幣 1盎司 $904.89 $1212.10 729,34 EUR 498,78 £
|