您所在的位置:首頁 > 新聞中心 > 錢幣新聞 > 正文
         
        07年世界夏季特奧會金銀幣各單位分配證書號碼段
        發布日期:2007-8-17 17:13:00  作者:本站記者  新聞來源:   新聞點擊:

        編號經銷單位名稱1/4oz金幣1/2oz銀幣
        分配量起始號終止號分配量分配量起始號終止號 起始號終止號
        1002中國金幣總公司直銷中心1300 11300 26001300 11300 1300 20001 21300
        1005中國金幣深圳經銷中心500 1301 1800 1000500 1301 1800 500 21301 21800
        1004上海金幣投資有限公司801801 1880 20080 1801 1880 120 21801 21920
        1006深圳國寶造幣有限公司801881 1960 20080 1881 1960 120 21921 22040
        長江以南經銷單位
        3001中國金幣總公司上海特約經銷部1801961 2140 380180 1961 2140 200 22041 22240
        3003上海申泉金銀幣有限公司652141 2205 12065 2141 2205 55 22241 22295
        3004上海金國咨詢服務有限公司1002206 2305 220100 2206 2305 120 22296 22415
        3005上海銀泰文化藝術品有限公司902306 2395 18090 2306 2395 90 22416 22505
        3006武漢華泉金飾品有限公司1202396 2515 240120 2396 2515 120 22506 22625
        3007武漢銀宏金飾錢幣有限責任公司452516 2560 8045 2516 2560 35 22626 22660
        3008貴州泉友金幣投資收藏有限公司452561 2605 8045 2561 2605 35 22661 22695
        3009云南銀泉工貿有限公司452606 2650 8045 2606 2650 35 22696 22730
        3010昆明昆盈集幣有限公司652651 2715 12065 2651 2715 55 22731 22785
        3011湖南省金銀閣錢幣有限公司552716 2770 10055 2716 2770 45 22786 22830
        3012湖南湘中匯金幣經銷有限公司1002771 2870 220100 2771 2870 120 22831 22950
        3013長沙藏金閣錢幣有限公司652871 2935 12065 2871 2935 55 22951 23005
        3014江西贛銀科貿有限公司1002936 3035 200100 2936 3035 100 23006 23105
        3015浙江省金銀飾品經銷公司1503036 3185 300150 3036 3185 150 23106 23255
        3016寧波市金鑫金銀飾品公司1503186 3335 300150 3186 3335 150 23256 23405
        3017浙江金牛工貿有限公司1003336 3435 220100 3336 3435 120 23406 23525
        3018嘉興市通寶錢幣有限責任公司2003436 3635 420200 3436 3635 220 23526 23745
        3019桂林市正陽黃金首飾有限責任公司553636 3690 10055 3636 3690 45 23746 23790
        3020福州閩鑫金銀特藝制品有限公司1503691 3840 300150 3691 3840 150 23791 23940
        3021福建華僑服務有限公司1703841 4010 340170 3841 4010 170 23941 24110
        3022泉州市銀輝金融服務有限公司454011 4055 8045 4011 4055 35 24111 24145
        3023廣東粵寶黃金投資有限公司1004056 4155 200100 4056 4155 100 24146 24245
        3024汕頭市汕銀金銀珠寶公司654156 4220 12065 4156 4220 55 24246 24300
        3027深圳市金大福珠寶有限公司654221 4285 12065 4221 4285 55 24301 24355
        3028海口鑫鑫金店有限公司654286 4350 12065 4286 4350 55 24356 24410
        3029海南國泉金幣文化有限公司654351 4415 12065 4351 4415 55 24411 24465
        3030西藏銀橋實業發展有限公司2004416 4615 400200 4416 4615 200 24466 24665
        3031成都金豐盈錢幣有限公司554616 4670 10055 4616 4670 45 24666 24710
        3032重慶錢幣公司454671 4715 8045 4671 4715 35 24711 24745
        3034廣州保稅區創藝貿易有限公司(廣天藏品)1004716 4815 220100 4716 4815 120 24746 24865
        3035江西省周益軒錢幣禮品有限公司1004816 4915 220100 4816 4915 120 24866 24985
        3036紹興裕隆工貿集團有限公司804916 4995 16080 4916 4995 80 24986 25065
        3037上海淵泉工藝品有限公司1404996 5135 280140 4996 5135 140 25066 25205
        3038南昌黃金珠寶市場有限公司805136 5215 16080 5136 5215 80 25206 25285
        3039福州東泉工藝品有限公司1805216 5395 380180 5216 5395 200 25286 25485
        3040四川省夢虎珍藏品經營有限責任公司555396 5450 10055 5396 5450 45 25486 25530
        3041海南寶通金行2305451 5680 450230 5451 5680 220 25531 25750
        3042廣東大哥大集團有限公司405681 5720 10040 5681 5720 60 25751 25810
        3043珠海鵬儲投資有限公司455721 5765 8045 5721 5765 35 25811 25845
        3044上海能一實業發展有限公司455766 5810 8045 5766 5810 35 25846 25880
        長江以北經銷單位
        2001北京華銀金飾品公司1405811 5950 280140 5811 5950 140 25881 26020
        2002北京銀協集幣服務中心555951 6005 10055 5951 6005 45 26021 26065
        2003北京人銀科工貿有限責任公司806006 6085 16080 6006 6085 80 26066 26145
        2004北京全大來金銀珠寶有限公司556086 6140 10055 6086 6140 45 26146 26190
        2005北京方泉齋集幣服務部556141 6195 10055 6141 6195 45 26191 26235
        2006北京中友友誼金行706196 6265 16070 6196 6265 90 26236 26325
        2008北京菜市口百貨股份有限公司1506266 6415 300150 6266 6415 150 26326 26475
        2009哈爾濱豐順錢幣有限公司556416 6470 10055 6416 6470 45 26476 26520
        2010黑龍江銀豐錢幣經銷有限公司656471 6535 12065 6471 6535 55 26521 26575
        2011吉林省集幣有限責任公司2006536 6735 430200 6536 6735 230 26576 26805
        2012沈陽泉銀實業總公司2006736 6935 430200 6736 6935 230 26806 27035
        2013遼寧遼銀錢幣經銷有限公司656936 7000 12065 6936 7000 55 27036 27090
        2014內蒙古金幣文化有限公司807001 7080 16080 7001 7080 80 27091 27170
        2015新疆天寶珠寶金飾品公司457081 7125 8045 7081 7125 35 27171 27205
        2016天津寶華工貿中心657126 7190 12065 7126 7190 55 27206 27260
        2017河北省金石錢幣有限公司557191 7245 10055 7191 7245 45 27261 27305
        2018石家莊方泉文化用品有限公司1007246 7345 220100 7246 7345 120 27306 27425
        2019山東齊泉紀念幣有限公司2607346 7605 480260 7346 7605 220 27426 27645
        2020煙臺方圓錢幣有限公司(經銷中心)557606 7660 10055 7606 7660 45 27646 27690
        2021大同銀星金店有限公司557661 7715 10055 7661 7715 45 27691 27735
        2022山西萬泉錢幣有限公司1407716 7855 280140 7716 7855 140 27736 27875
        2023寧夏西夏金銀首飾郵箱責任公司557856 7910 10055 7856 7910 45 27876 27920
        2024青海省錢幣有限公司557911 7965 10055 7911 7965 45 27921 27965
        2025青島萬格商貿有限公司907966 8055 18090 7966 8055 90 27966 28055
        2026甘肅省集幣公司458056 8100 8045 8056 8100 35 28056 28090
        2027河南省錢幣有限公司1408101 8240 280140 8101 8240 140 28091 28230
        2028西安華夏錢幣有限公司658241 8305 12065 8241 8305 55 28231 28285
        2029揚州金店有限公司808306 8385 16080 8306 8385 80 28286 28365
        2030徐州金店558386 8440 10055 8386 8440 45 28366 28410
        2031連云港市廣源金銀珠寶有限責任公司558441 8495 10055 8441 8495 45 28411 28455
        2032鎮江市恒祥錢幣藏品有限責任公司458496 8540 8045 8496 8540 35 28456 28490
        2033常州金店有限公司2008541 8740 430200 8541 8740 230 28491 28720
        2034昆山金銀珠寶行有限責任公司658741 8805 12065 8741 8805 55 28721 28775
        2035蘇州市姑蘇金店有限公司658806 8870 12065 8806 8870 55 28776 28830
        2036江蘇東方錢幣經銷中心558871 8925 10055 8871 8925 45 28831 28875
        2037南京寶祥金店808926 9005 16080 8926 9005 80 28876 28955
        2038南京豐泰金銀飾品有限公司709006 9075 16070 9006 9075 90 28956 29045
        2039無錫市金開元文化用品有限公司1009076 9175 220100 9076 9175 120 29046 29165
        2040濟寧華鑫發展有限公司909176 9265 18090 9176 9265 90 29166 29255
        2041大連鴻祥金制品有限公司909266 9355 18090 9266 9355 90 29256 29345
        2042吉林三星金銀珠寶有限公司1009356 9455 220100 9356 9455 120 29346 29465
        2043河南中錢商貿有限公司459456 9500 8045 9456 9500 35 29466 29500
         
        1003北京開元中國金幣經銷中心500 9501 10000 1000500 9501 10000 500 29501 30000
         
        -特奧會執委會10000 10001 20000 2000010000 10001 20000 10000 30001 40000
        注:中國金幣總公司分支機構、特許零售商、特約經銷商一覽表。
            匿名發表·
        評論內容:
        (最多300個字符)
          查看評論

         上一篇:金銀幣主力操作手法的變化與散戶未來投資思路 下一篇:精粹:陳景林老師與黃瑞勇老師答幣友問

        相關新聞

         

        焦點圖片

        09牛(己丑)年賀歲銀條 以戰略的眼光迎接奧運

        最新資訊

        ·奧運紀念品市場退燒 10元紀念鈔價格仍
        ·奧運鈔回升到120元~130元區間
        ·奧運后,奧運紀念鈔幾近翻倍
        ·奧運紀念鈔遭莊家空炒
        ·最牛的防盜方法
        ·央行奧運紀念鈔不降反升
        ·下錯迷藥 美女同事就是不倒 
        ·帕克愛妻雷人照全記錄
        ·關于奧運鈔熱引發的思考
        ·過癮!你能猜出這東西的用途嗎?(組圖

        經典美圖

        過癮!你能 孫菲菲最新 閉月羞花
        百年成妖, 售樓小姐 綠裙美女身
        我好睏---不 英國一男子 極度養眼:韓

        關于我們 | 免責聲明 | 廣告服務 | 委托買賣 | 意見建議 | 友情鏈接 | 網站導航
        Copyright©2008 JiBI.Net Inc. All Rights Reserved 中國集幣在線 版權所有
        主站蜘蛛池模板: 日韩色视频在线观看| 中文字幕一区日韩精品| 色久悠悠色久在线观看| 在线播放无码高潮的视频| 亚洲另类欧美日韩| 美女大量吞精在线观看456| 国产自国产自愉自愉免费24区| 中文字幕无码毛片免费看 | 大学寝室沈樵无删减| 亚洲人成影院在线观看| 精品无码国产污污污免费网站国产| 国产精品久久久久乳精品爆| 中日韩精品视频在线观看| 曰韩无码无遮挡a级毛片| 别揉我胸啊嗯~| **肉体一级毛片| 小蝌蚪影院在线观看| 久久精品无码aV| 欧美综合人人做人人爱| 啊灬老师灬老师灬别停灬用力| 99久久精品免费看国产免费| 小信的干洗店1~4| 久久天天躁狠狠躁夜夜avai| 毛片大片免费看| 午夜视频十八嗯嗯啊免费| 777成影片免费观看| 成人av在线一区二区三区| 亚洲成av人片在线观看无码不卡| 精品大臿蕉视频在线观看| 国产精品日韩欧美| 中文字幕巨大乳在线看| 日本精a在线观看| 亚洲色偷偷av男人的天堂| 老王666天堂网站| 国产浮力第一页草草影院| 一级毛片一级毛片一级毛片| 无套内射无矿码免费看黄| 亚洲欧美一区二区三区在线| 精品国产一区二区三区不卡| 国产精品久久久久免费a∨| 9丨精品国产高清自在线看|