來(lái)源:中國(guó)黃金資訊網(wǎng)
商品名稱 單位 美元報(bào)價(jià) 加元報(bào)價(jià) 歐元報(bào)價(jià) 英鎊報(bào)價(jià)
鷹揚(yáng)金幣 1盎司 671.61 763.69 531.92 363.56
楓葉金幣 1盎司 668.43 760.07 529.40 361.84
金條 1盎司 648.60 737.52 513.69 351.10
鷹揚(yáng)銀幣 1盎司 13.91 15.82 11.02 7.52
楓葉銀幣 1盎司 13.66 15.53 10.82 7.39
銀條 1000盎司 11710 13315.44 9274.32 6333.94
銀條 100盎司 1211 1377.03 959.11 655.03
鷹揚(yáng)鉑金幣 1盎司 1337.81 1521.22 1059.54 723.62
[align=right][color=#000066][此貼子已經(jīng)被作者于2006-8-1 13:29:22編輯過(guò)][/color][/align]