您所在的位置:首頁>>_JiBi.Net>>錢幣報(bào)道>>郵卡專版>>行情速遞>>正文
         
        5月8日電話磁卡即時(shí)行情表
        發(fā)布日期:10-05-08 09:54:32 泉友社區(qū) 新聞來源:炒郵網(wǎng) 作者:
        編號 名稱(點(diǎn)擊看圖片) 枚數(shù) 面值 售價(jià) 發(fā)行量 發(fā)行日期 備注
        CNT-00 祝賀開通—地圖試機(jī)卡 1 50 11500 29600 1994-7-1 測試卡
        CNT-01 田村卡開通鮮花地圖(原版) 1 20 1200 224000 1994-8-1 開通卡
        CNT-01 祝賀開通—鮮花地圖(再版) 1 50 360      
        CNT-01 首發(fā)紀(jì)念—長城 5 380 750 400000 1994-10-1 拼圖卡
        CNT-02 國慶45周年紀(jì)念卡 4 220 850 242100 1994-10-1  
        CNT-03 梅蘭芳百年誕辰 5 380 3500 188600 1994-12-1  
        CNT-04 乙亥年—豬年生肖 1 50 520 1000000 1995-1-13 首枚生肖卡
        CNT-05 數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù) 4 150 260 440000 1995-4-1  
        CNT-06 電信與環(huán)境—第27屆世界電信日 1 50 130 1000000 1995-5-17  
        CNT-07 古橋系列(1)--石拱橋 5 240 200 434600 1995-9-1  
        CNT-08 電信新成就 4 200 180 370000 1995-11-1  
        CNT-09 名山(1)--黃山 5 180 300 298000 1995-12-1  
        CNT-10 第三屆亞洲冬季運(yùn)動會 4 200 180 338600 1996-2-1  
        CNT-11 丙子年—鼠年生肖 1 50 85 1000000 1996-2-1  
        CNT-12 京廣本地網(wǎng)電話號碼升8位 2 100 80 750000 1996-3-1  
        CNT-13 電信新業(yè)務(wù) 5 230 280 278000 1996-4-1  
        CNT-14 電信與體育—28屆世界電信日 1 50 70 1000000 1996-5-17  
        CNT-15 希望工程附捐卡 2 64 70 1000000 1996-6-1 首套附捐卡
        CNT-16 文化系列(1)—茶文化 4 200 320 339000 1996-7-1 文化系列首套
        CNT-17 第八屆全國青少年發(fā)明創(chuàng)造比賽 1 30 90 1000000 1996-8-1  
        CNT-18 中國通信廣播衛(wèi)星公司10年 2 80 70 427800 1996-8-1  
        CNT-19 文化系列(2)—豆腐文化 2 80 200 458600 1996-9-1 拼圖卡
        CNT-20 中國第三屆農(nóng)民運(yùn)動會 2 80 70 486700 1996-10-1  
        CNT-21 宜興紫砂壺 4 200 180 424800 1996-10-1  
        CNT-22 雨花石 4 200 200 280000 1996-12-1  
        CNT-23 文化系列(3)-瓷文化 4 200 260 288000 1996-12-1 拼圖卡
        CNT-24 丁丑年—牛年生肖 1 50 100 2400000 1997-2-7  
        CNT-25 古橋(2)--梁式橋 5 250 250 483300 1997-2-1  
        CNT-26 名山(2)--廬山 6 290 290 229000 1997-3-1  
        CNT-27 津渝電話號碼升八位 2 100 90 805000 1997-3-8  
        CNT-28 黃帝陵 3 180 280 367900 1997-4-1  
        CNT-29 電信與人道主義—第29屆電信日 1 50 85 2010000 1997-5-17  
        CNT-30 慶祝重慶直轄市成立 4 200 400 868000 1997-6-1  
        CNT-31 香港回歸紀(jì)念 4 200 260 1033000 1997-7-1  
        CNT-32 內(nèi)蒙古自治區(qū)成立50周年 4 230 1000 801000 1997-7-1  
        CNT-33 公用電話交換機(jī)突破1億門 1 50 95 2020000 1997-8-1  
        CNT-34 炎帝陵 4 230 400 810000 1997-9-1  
        CNT-35 第八屆全國運(yùn)動會 4 200 500 840000 1997-10-1  
        CNT-36 郵政儲蓄全國五十個(gè)城市中心聯(lián)網(wǎng) 2 100 1100 600000 1997-12-1  
        CNT-37 孔子周游列國圖 4 200 300 915000 1997-10-1 拼圖卡
        CNT-38 長江三峽雄姿 4 200 300 556000 1997-12-1  
        CNT-39 移動電話業(yè)務(wù)開辦10周年 1 50 80 1510000 1997-11-1  
        CNT-40 戊寅年--虎年生肖 1 50 145 1600000 1998-1-28  
        CNT-41 民族英雄鄭成功 4 200 950 400000 1998-2-1  
        CNT-42 清明上河圖 5 180 250 450000 1998-4-5 拼圖卡
        CNT-43 海南經(jīng)濟(jì)特區(qū)成立十周年紀(jì)念 4 150 1300 455000 1998-4-13  
        CNT-44 武、沈本地網(wǎng)電話號碼升至八位 2 100 600 550000 1998-5-1  
        CNT-45 電信貿(mào)易—第30屆世界電信日 1 50 80 1100000 1998-5-17  
        CNT-46 人民日報(bào)創(chuàng)刊50周年 2 100 250 412000 1998-6-1  
        CNT-47 楚漆器 4 160 500 414000 1998-7-1 拼圖卡
        CNT-48 中國黃頁 1 50 130 539000 1998-6-1  
        CNT-49 蘭西拉光纜工程竣工紀(jì)念 2 80 250 203200 1998-8-1 首套縮量卡
        CNT-50 160、168、169信息服務(wù) 3 100 500 198900 1998-8-1  
        CNT-51 鄱陽湖候鳥 5 190 480 228600 1998-7-1  
        CNT-52 應(yīng)急通信 2 80 160 180900 1998-10-1  
        CNT-53 慶祝寧夏回族自治區(qū)成立40周年 4 180 450 169700 1998-9-1 少數(shù)民族題材
        CNT-54 名山(3)-雁蕩山 4 160 400 186800 1998-9-1  
        CNT-55 古橋(3)-索橋 5 190 500 167900 1998-11-1  
        CNT-56 慶祝廣西壯族自治區(qū)成立四十周年 4 160 500 157200 1998-12-1 該卡為錯(cuò)卡
        CNT-57 中國第九屆全國冬季運(yùn)動會 4 160 500 124900 1998-12-1 該卡為錯(cuò)卡
        CNT-58 毛澤東同志“人民郵電”題詞50年 1 50 200 179700 1998-12-1  
        CNT-59 己卯年—兔年生肖 1 50 110 1400000 1999-2-16  
        CNT-60 電子商務(wù)—第31屆世界電信日 1 50 120 630000 1999-5-17  
        CNT-61 慶祝澳門回歸祖國 4 180 550 158000 1999-12-20  
        CNT-62 庚辰年生肖--龍年 1 50 700 233000 2000-2-4  
        CNT-63 辛巳年生肖--蛇年 1 50   228000 2000-2-4  
        CNT-64 壬午年生肖--馬年 1 50   228000 2000-2-4  
        CNT-65 癸未年生肖--羊年 1 50   228000 2000-2-4  
        CNT-66 甲申年生肖--猴年 1 50 228000 2000-2-4  
        CNT-67 乙酉年生肖--雞年 1 50   228000 2000-2-4  
        CNT-68 丙戍年生肖--狗年 1 50   228000 2000-2-4 田村卡關(guān)門卡
        CNT-P1 普通通用卡-電信徽標(biāo) 5 400 1600 2105700 1997-1-1 唯一的一套普卡
        總計(jì) 71 套 201 9834  39000

        精彩圖片
        彩銀幣板塊投資攻略(如
        投資三版紙幣,講究質(zhì)
        特別推薦
        ·電話"推銷"世博假紀(jì)念幣(上海商報(bào))
        ·2010春夏背包趨勢:80年代的復(fù)古風(fēng)
        ·時(shí)尚女星CHANEL紋身個(gè)性十足
        ·“奶酪”住宅,自成一派
        ·愛爾蘭 我們的語言是威士忌
        ·好萊塢最紅造型師Rachel Zoe豪宅曝光
        ·凱迪拉克XTS白金版概念車亞太首發(fā)
        ·傳統(tǒng)紅酒披花衣 跨界合作正當(dāng)紅
        ·肖邦L.U.C陀飛輪Tech Twist腕表
        ·今夏最I(lǐng)N 明星都愛平底羅馬鞋
        經(jīng)典美圖
        尹恩惠成熟
        孫儷清新淡
        臺灣名模寫
        吉賽爾邦辰
        范曉萱輕靈
        姚笛時(shí)尚寫
        霍思燕風(fēng)情
        小宋佳清新
        主播謝楠寫
        相關(guān)新聞
        關(guān)于我們 | 免責(zé)聲明 | 廣告服務(wù) | 委托買賣 | 意見建議 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站導(dǎo)航
        Copyright © 2000 - 2008 JiBi.Net. All Rights Reserved
        中國集幣在線  版權(quán)所有
        主站蜘蛛池模板: 久久精品夜色国产亚洲av| 国产午夜亚洲精品不卡| 国产v亚洲v天堂无码| ass日本熟妇大全pic| 无码丰满少妇2在线观看| 免费无码一区二区三区| 贵妇的脚奴视频vk| 国内精品一战二战| 中文字幕精品一区二区| 日韩高清在线观看| 亚洲色婷婷六月亚洲婷婷6月 | a级毛片在线免费| 成人无码精品1区2区3区免费看| 亚洲午夜精品久久久久久人妖 | 国产精品青青青高清在线| 中文字幕在线电影观看| 日韩欧美一区黑人vs日本人| 亚洲精品视频区| 穿长筒袜的有夫之妇hd中文 | 天天干视频网站| 久久亚洲精品无码gv| 欧美人与动牲交a欧美精品| 又大又粗又爽的三级小视频| 香蕉视频免费在线播放| 国内女人喷潮完整视频| 久久AV无码精品人妻出轨| 日韩人妻精品一区二区三区视频| 亚洲视频在线网| 美女黄频视频大全免费的| 在人间免费观看未删减| 中文字幕一精品亚洲无线一区| 日韩免费视频播放| 亚洲欧美一区二区三区二厂| 男生女生一起差差差视频| 国产午夜在线观看| 91短视频在线免费观看| 天天摸天天碰天天爽天天弄| 久久久免费精品| 明星造梦一区二区| 亚洲熟妇丰满xxxxx| 男人桶进女人p无遮挡小频|