您所在的位置:首頁>>_JiBi.Net>>錢幣報(bào)道>>郵卡專版>>行情速遞>>正文
         
        1月1日J(rèn)P片價(jià)格參考
        發(fā)布日期:10-01-01 09:00:15 泉友社區(qū) 新聞來源: 作者:
        品種 發(fā)行量(萬) 參考價(jià)格 品種 發(fā)行量(萬 參考價(jià)格
        JP1.奧運(yùn)金牌 80-(84.8.1) 160元/套 JP2.中英 56-(84.12.25) 90/套
        JP3.科大 50-(85.4.10) 30元/枚 JP4.醫(yī)學(xué) 52-(85.4.15) 30元/枚
        JP5.聯(lián)合國 51-(85.10.24) 30元/枚 JP6區(qū)票 38-(85.10.13) 120元/枚
        JP7.亞太 40-(85.11.15) 40元/枚 JP8工業(yè)普查 60-(86.4.30) 30元/枚
        JP9.蘇州建城 80-(86.11.1) 15元/枚 JP10.中葡    59-(87.4.17) 50元/枚
        JP11圖書館 63-(87.7.1) 10元/枚 JP12少年郵展 66-(87.7.20) 9元/枚
        JP13.臺(tái)胞 108-(88.2.10) 8元/枚 JP14亞太運(yùn)輸 69-(88.10.24) 6元/枚
        JP15.24奧運(yùn) 50-(88.9.21) 30元/套 JP16.搏覽會(huì) 62-(89.7.14) 8元/枚
        JP17.青運(yùn)會(huì) 64-(89.9.6) 4元/枚 JP18.跳傘 63-(89.10.13) 8元/枚
        JP19.食用菌 62-(89.11.6) 5元/枚 JP20.法律 82-(90.4.22) 4元/枚
        JP21.香港基本法 85-(90.4.10) 5元/枚 JP22.數(shù)學(xué) 87-(90.7.11) 2元/枚
        JP23.采礦 83-(90.5.14) 2元/枚 JP24.人口 81-(90.6.30) 2元/枚
        JP25.國際地理 84-(90.8.13) 2元/枚 JP25.中銀 (90.5.17) 1100元/枚
        JP26.不發(fā)達(dá) 82-(90.9.10) 2元/枚 JP27.桉樹 80-(90.11.21) 2元/枚
        JP28.工業(yè) 80-(91.3.21) 2元/枚 JP29.伽俐略 100(91.9.16) 2元/枚
        JP30.城運(yùn)會(huì) 130-(91.9.20) 2元/枚 JP31.武術(shù) 114(91.10.12) 3元/枚
        JP32.觀光 201-(92.4.17) 0.8元/枚 JP33.大學(xué)生 238(92.9.29) 1元/枚
        JP34.郵聯(lián) 209(92.10.13) 1元/枚 JP35.沿海 351(93.3.19) 1元/枚
        JP36.澳門 354(93.4.20) 3元/枚 JP37.醫(yī)療 384(93.4.16) 0.6元/枚
        JP38.共青團(tuán) 375(93.5.3) 0.6元/枚 JP39.奧林匹克 345(93.6.23) 5元/枚
           
        品種 發(fā)行量(萬) 參考價(jià)格 品種 發(fā)行量(萬 參考價(jià)格
        JP40.洞穴學(xué) 357(93.8.2) 0.6元/枚 JP41.婦代會(huì) 399(93.9.1) 0.6元/枚
        JP42.熊貓 354(93.9.24) 1.2元/枚 JP43.工會(huì) 354(93.10.24) 0.6元/枚
        JP44.毛澤東 498(93.11.16) 1元/枚 JP45.獻(xiàn)血 539(94.5.8) 0.6元/枚
        JP46.大亞灣 553(94.7.1) 1元/枚 JP47西藏 520(94.5.8) 1.2元/枚
        JP48.技巧 344(94.10.25) 0.9元/枚 JP49.亞展  212(94.11.22) 1元/枚
        JP50.集郵 312(95.1.18) 0.6元/枚  JP51.納稅 312(95.4.1) 0.6元/枚
        JP52.琉璃河 426(95.8.21) 0.6元/枚  JP53.刑警 422(95.10.4) 0.6元/枚
        JP54消除貧困 401(96.3.29) 0.6元/枚 JP55.軍事醫(yī)學(xué) 400(96.10.8) 0.6元/枚
        JP56孫中山 406(96.11.12) 0.8元/枚 JP57.西安事變 404(96.12.12) 0.8元/枚
        JP58.亞太經(jīng)濟(jì) 400(97.6.5) 0.7元/枚 JP59.虎門 402(97.6.9) 0.7元/枚
        JP60.廣州地鐵 402(97.6.28) 0.7元/枚  JP61.戒煙 400(97.8.20) 0.8元/枚
        無編號(hào).希望工程 723(94.3.22) 0.6元/枚 JP62經(jīng)濟(jì)成就 458(97.9.17) 1元/枚
        JP63.萬國郵聯(lián)1 300(97.10.9) 2元/套 JP64.97郵展 404(97.10.18) 0.7元/枚
        JP65城市會(huì)議 407(98.1.5) 0.8元/枚 JP66.衛(wèi)生組織 503(98.4.7) 0.8元/枚
        JP67人民日?qǐng)?bào) 514(98.6.15) 1元/枚 JP68亞洲體育 520(98.8.29) 0.8元/枚
        JP69中央電視臺(tái) 516(98.9.2) 0.8元/枚 JP70普通話 500(98.9.12) 0.8元/枚
        JP71.中國科協(xié) 507(98.9.23) 0.8元/枚 JP72萬國郵聯(lián) 302(98.10.9) 2元/套
        JP73.航空展覽 504(98.11.15) 0.9元/枚 JP74.郵電 606(98.12.26) 1元/枚
        JP75.九冬會(huì) 600(99.1.10) 0.9元/枚 JP76.海軍 600(99.4.23) 1元/枚
        JP77.五四 712(99.5.4) 0.9元/枚 JP78.世界郵展 560(99.5.26) 1.5元/枚
           
        品種 發(fā)行量(萬) 參考價(jià)格 品種 發(fā)行量(萬 參考價(jià)格
        JP79.萬國郵聯(lián)3 550(99.8.23) 1.5元/套 JP80.大連 602(99.9.19) 0.8元/枚
        JP81.少運(yùn)會(huì) 601(99.9.24) 0.8元/枚 JP82.體操 610(99.10.8) 0.8/枚
        JP83.少先隊(duì) 598(99.10.13) 0.8元/枚 JP84.空軍 600(99.11.11) 1.2元/枚
        JP85.甲骨文 600(99.11.15) 1.1元/枚 JP86.財(cái)富 415(99.9.27) 1.8元/枚
        JP87.勞模 400(00.4.29) 0.8/枚 JP88.中瑞 350(00.4.30) 0.8元/枚
        JP89.敦煌 400(00.6.22) 1.3元/枚 JP90.大壩 350(00.9.14) 0.8元/枚
        JP91.藝術(shù)節(jié) 350(00.9.28) 0.8元/枚 JP92.高新 350(00.10.11) 0.8元/枚
        JP93.西湖 350(00.10.20) 0.9元/枚  JP94.記者節(jié) 350(00.11.8) 0.7元/枚
        JP95.西藏 350(01.5.23) 1.5元/枚 JP96.國企 350(01.6.28) 0.8元/枚
        JP97.華商 350(01.9.17) 1.5元/枚 JP98國際空間周 350(01.10.4) 0.9元/枚
        JP99辛亥革命 350(01.10.10) 1.2元/枚    JP100農(nóng)科 350(01.11.5) 0.8元/枚
        JP101.新華社 350(01.11.7) 0.9元/枚 JP102.足球 350(01.10.7) 2元/枚
        JP103.CDMA 350(02.4.8) 1元/枚 JP104.亞洲議會(huì) 350(02.4.16) 1.5元/枚
        JP105.共青團(tuán) 350(02.4.6) 1元/枚 JP106羽毛球 350(02.5.9) 1元/枚
        JP107.宋慶齡 350(02.5.29) 1.3元/枚 JP108.數(shù)學(xué) 350(02.8.20) 1.4元/枚
        JP109投資搏覽 350(02.9.8) 1元/枚 JP110.環(huán)境基金 350(02.10.13) 1元/枚
        JP111.招商局 350(02.12.26) 1元/枚 JP112.龍舟 300(03.1.3) 1元/枚
        JP113.十冬會(huì) 300(03.1.5) 0.8元/枚 JP114.雷鋒 300(03.3.5) 1.5元/枚
        JP115.汽車展 300(03.7.15) 1.1元/枚 JP116殘運(yùn)會(huì) 390(03.9.16) 1.1元/枚
        JP117.城運(yùn)會(huì) 300(03.10.18) 1.1元/枚 JP118.宣言 250(03.11.6) 1.3元/套
           
        品種 發(fā)行量(萬) 參考價(jià)格 品種 發(fā)行量(萬 參考價(jià)格
        JP119五項(xiàng)原則 380(04.6.28) 2元/枚 JP120亞洲杯 600(04.7.17) 0.9元/枚
        JP121.心理學(xué) 380(04.8.7) 1元/枚 JP122.亞洲政黨 350(04.9.2) 1元/枚
        JP123西藏抗英 410(04.9.18) 1.2元/枚 JP124藝術(shù)節(jié) 560(04.9.9) 1元/枚
        JP125天津城建 258(04.12.23) 1元/枚 JP126.集郵 380(05.1.25) 1.1元/枚
        JP127.物理年 220(05.2.26) 2元/枚 JP128.婦女大會(huì)  87(05.8.29) 3.5元/枚
        JP129.帆船 260(05.9.2) 1.2元/枚 JP130.法律 86(05.9.4) 3.5元/枚
        JP131美術(shù)雙年展 220(05.9.19) 1.3元/枚 JP132.長(zhǎng)征 106(05.10.19) 4元/枚
        JP133.詩歌節(jié) 86(05.10.25) 3.5元/枚 JP134.拳擊 142(05.11.11) 1.8元/枚
        JP135.解放軍 141(06.1.1) 3元/枚 JP136殘疾人 231(06.4.1) 1.3元/枚
        JP137.世博會(huì) 211(06.4.30) 1.3元/枚 JP138.二炮 265(06.7.1) 2元/枚
        JP139.徐霞客 200(06.5.19) 1.7元/枚 JP140.龍灘 2007年6月10日 0.9元/枚
        JP141.歐陽修 2007年8月6日  1.9元/枚  JP142.水上運(yùn)動(dòng) 2007年8月28日 1.4元/枚
         JP143.揚(yáng)凌農(nóng)業(yè) (2007.7.27) 1.5元/枚 JP144東亞 2007年8月20日 1.4元/枚
        JP145領(lǐng)軍 11月5日 1.2元/枚 JP146八藝節(jié) 11月5日 1.1/枚
        JP147郵展90年 100萬(08.6.10) 22元/枚 JP148草原大會(huì) 80萬(08.6.29) 2元/枚
        JP149大龍郵票 70萬(08.7.24) 5元/枚 JP150科學(xué)大會(huì) 65萬(08.8.1) 3元/枚
        JP151南昌郵展 60萬(08.9.19) 3元/枚 JP152物理研究院 50萬(08.10.28) 6.5元/枚
        JP153小崗村 78萬(08.12.18) 4.5元/枚  JP154節(jié)能

        60萬

        09.3.19

        2.5元/枚
        JP155西藏 95萬09.3.28 3元/枚 JP156佛教 140萬09.3.28 3元/枚
        JP157大連海事大學(xué)

        90萬

        09.6.6

        3.5元/枚

        JP158 光明日?qǐng)?bào)

        60萬

        09.4.10

        6元/枚
        JP159   元/枚 JP160   元/枚

        精彩圖片
        12月31日集幣視點(diǎn)(本
        12月31日熱門品種點(diǎn)評(píng)
        特別推薦
        ·中國金幣金條(珍藏版)隆重發(fā)行
        ·虎年賀歲金銀盤之藝術(shù)鑒賞
        ·艾美奔濤不銹鋼款偏心兩地時(shí)區(qū)腕表
        ·Hermès2010春夏男裝低調(diào)醒目風(fēng)格
        ·Dior優(yōu)雅婚紗 傾城華美
        ·奢侈品球鞋排行榜 舒適又大牌
        ·重回1998年份香檳
        ·萬寶龍新年心意禮贈(zèng) 量身打造專屬圣誕
        ·FENIX圣誕飾品第二波 時(shí)尚女王性感出“籠”
        ·玩賞起泡酒 只色不戒
        經(jīng)典美圖
        英揭曉全球
        陳真女一號(hào)
        09年華麗轉(zhuǎn)
        克隆香水廣
        李念圣誕寫
        戴嬌倩寫真
        章子怡《嘉
        張曼玉珠寶
        印度的辣媽
        相關(guān)新聞
        關(guān)于我們 | 免責(zé)聲明 | 廣告服務(wù) | 委托買賣 | 意見建議 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站導(dǎo)航
        Copyright © 2000 - 2008 JiBi.Net. All Rights Reserved
        中國集幣在線  版權(quán)所有