| |||||||||||
編號 | 名稱 | 收價 | 市場價(元) | ||||||||
1 | 新中國大全 | 700000 | 830000 | ||||||||
2 | 紀特票新全(含無齒票、型張,原版) | 300000 | 550000 | ||||||||
3 | 紀特原版票新全 | 42000 | 55000 | ||||||||
4 | 紀特票蓋銷全(含無齒票、型張) | 80000 | 130000 | ||||||||
5 | 普1至28新全(含普8甲、東1、東2、旅) | 50000 | 70000 | ||||||||
6 | 改值郵票新全 | 5000 | 9000 | ||||||||
7 | 文革郵票新全 | 100000 | 180000 | ||||||||
8 | 文革郵票蓋銷全(文1-10)11-19新 | 30000 | 60000 | ||||||||
9 | 文革郵票舊票中上品全 | 15000 | 20000 | ||||||||
10 | 編號郵票新全 | 14000 | 17000 | ||||||||
11 | SB小本票新全(SB1-SB28) | 9000 | 14000 | ||||||||
12 | JT74-82年(含型張) | 55000 | 62000 | ||||||||
13 | JT83-91年(含型張) | 4600 | 5200 | ||||||||
14 | JT85-91年(含型張) | 1500 | 1900 | ||||||||
15 | JT92-13年(含型張) | 3800 | 4500 | ||||||||
16 | JT74年全(沒發行型張) | 2600 | |||||||||
17 | JT75年全(沒發行型張) | 2400 | |||||||||
18 | JT76年全(沒發行型張) | 3500 | |||||||||
19 | JT77年全(沒發行型張) | 1000 | |||||||||
20 | JT78年全(含型張科大.奔馬.飛天.拱橋) | 17800 | |||||||||
21 | JT79年票全(含型張雙加字.四運國徽.長城山茶花.愛科學 | 26500 | |||||||||
22 | 80年(含型張齊白石.荷花) | 16000 | 20000 | ||||||||
23 | 81年(含型張紅樓夢) | 2500 | 3300 | ||||||||
24 | 82年(含型張一郵.藥草.遼彩.益鳥) | 800 | 1200 | ||||||||
25 | 83年(含型張西廂記.兵馬俑) | 1700 | 2300 | ||||||||
26 | 84年(含型張奧運.仕女圖.牡丹亭) | 1100 | 1600 | ||||||||
27 | 85年(含型張梅花.熊貓) | 270 | 380 | ||||||||
28 | 86年(含型張孫中山.二郵.白鶴.木蘭) | 180 | 310 | ||||||||
29 | 87年(含型張壁畫.名樓.編鐘.水滸一) | 430 | 610 | ||||||||
30 | 88年(含型張大龍.蘭花.三國一) | 260 | 410 | ||||||||
31 | 89年(含型張孔子.國慶.馬王堆.西湖) | 80 | 140 | ||||||||
32 | 90年(含型張亞運.三郵.銅車馬) | 85 | 140 | ||||||||
33 | 91年(含型張西藏.杜鵑花.山莊.水滸三) | 85 | 130 | ||||||||
34 | 92年(含型張) | 35 | 80 | ||||||||
35 | 93年(含型張) | 70 | 120 | ||||||||
36 | 94年(含型張帶古塔) | 75 | 120 | ||||||||
37 | 95年帶世乒賽M(含型張) | 120 | 170 | ||||||||
38 | 96年(含型張) | 120 | 180 | ||||||||
39 | 97年(含型張) | 110 | 170 | ||||||||
40 | 98年(含型張) | 130 | 190 | ||||||||
41 | 99年(含型張) | 150 | 205 | ||||||||
42 | 2000年(含型張) | 240 | 340 | ||||||||
43 | 2001年(含型張) | 170 | 250 | ||||||||
44 | 2002年(含型張) | 200 | 250 | ||||||||
45 | 2003年(含型張) | 380 | 460 | ||||||||
46 | 2004年(含型張) | 150 | 170 | ||||||||
47 | 2005年(含型張) | 200 | 270 | ||||||||
48 | 2006年(含型張) | 580 | 680 | ||||||||
49 | 2007年(含型張) | 110 | 150 | ||||||||
50 | 2008年(含型張) | 120 | 180 | ||||||||
51 | 2009年 (含型張) | 110 | 150 | ||||||||
52 | 2010年 (含型張) | 180 | 240 | ||||||||
53 | 2011年 (含型張) | 120 | 170 | ||||||||
54 | 2012 | 120 | 170 |
2013 115 160 |