1/4盎司圓形金質紀念幣
![]() |
面額(元) | 材質 | 成色(%) | 質量 | 重量(oz) | 形狀 | 直徑(mm) | 最大發行量(枚) |
100 | 金 | 99.9 | 普制 | 1/4 | 圓形 | 22 | 600000 |
正面圖案 | 北京天壇祈年殿,并刊國名、年號。 | ||||||
背面圖案 | 熊貓飲水圖,并刊面額、重量及成色。 |
1/2盎司圓形金質紀念幣
![]() |
面額(元) | 材質 | 成色(%) | 質量 | 重量(oz) | 形狀 | 直徑(mm) | 最大發行量(枚) |
200 | 金 | 99.9 | 普制 | 1/2 | 圓形 | 27 | 600000 |
正面圖案 | 北京天壇祈年殿,并刊國名、年號。 | ||||||
背面圖案 | 熊貓飲水圖,并刊面額、重量及成色。 |
1盎司圓形金質紀念幣
![]() |
面額(元) | 材質 | 成色(%) | 質量 | 重量(oz) | 形狀 | 直徑(mm) | 最大發行量(枚) |
500 | 金 | 99.9 | 普制 | 1 | 圓形 | 32 | 600000 |
正面圖案 | 北京天壇祈年殿,并刊國名、年號。 | ||||||
背面圖案 | 熊貓飲水圖,并刊面額、重量及成色。 |
5盎司圓形金質紀念幣
![]() |
面額(元) | 材質 | 成色(%) | 質量 | 重量(oz) | 形狀 | 直徑(mm) | 最大發行量(枚) |
2000 | 金 | 99.9 | 精制 | 5 | 圓形 | 60 | 5000 |
正面圖案 | 北京天壇祈年殿,并刊國名、年號。 | ||||||
背面圖案 | 熊貓飲水圖,并刊面額、重量及成色。 |
1公斤圓形金質紀念幣
![]() |
面額(元) | 材質 | 成色(%) | 質量 | 重量(kg) | 形狀 | 直徑(mm) | 最大發行量(枚) |
10000 | 金 | 99.9 | 精制 | 1 | 圓形 | 90 | 500 |
正面圖案 | 北京天壇祈年殿,并刊國名、年號。 | ||||||
背面圖案 | 熊貓飲水圖,并刊面額、重量及成色。 |
1盎司圓形銀質紀念幣
![]() |
面額(元) | 材質 | 成色(%) | 質量 | 重量(oz) | 形狀 | 直徑(mm) | 最大發行量(枚) |
10 | 銀 | 99.9 | 普制 | 1 | 圓形 | 40 | 8000000 |
正面圖案 | 北京天壇祈年殿,并刊國名、年號。 | ||||||
背面圖案 | 熊貓飲水圖,并刊面額、重量及成色。 |
5盎司圓形銀質紀念幣
![]() |
面額(元) | 材質 | 成色(%) | 質量 | 重量(oz) | 形狀 | 直徑(mm) | 最大發行量(枚) |
50 | 銀 | 99.9 | 精制 | 5 | 圓形 | 70 | 50000 |
正面圖案 | 北京天壇祈年殿,并刊國名、年號。 | ||||||
背面圖案 | 熊貓飲水圖,并刊面額、重量及成色。 |