1公斤圓形金質紀念幣
面額(元) | 材質 | 成色(%) | 質量 | 重量(kg) | 形狀 | 直徑(mm) | 最大發行量(枚) |
10000 | 金 | 99.9 | 精制 | 1 | 圓形 | 90 | 300 |
正面圖案 | 中華人民共和國國徽、并刊國名、年號。 | ||||||
背面圖案 | 佛光寺建筑造型,并刊“五臺山·佛光寺”字樣及面額。 |
5盎司圓形金質紀念幣
面額(元) | 材質 | 成色(%) | 質量 | 重量(oz) | 形狀 | 直徑(mm) | 最大發行量(枚) |
2000 | 金 | 99.9 | 精制 | 5 | 圓形 | 60 | 3000 |
正面圖案 | 中華人民共和國國徽、并刊國名、年號。 | ||||||
背面圖案 | 顯通寺建筑造型,并刊“五臺山·顯通寺”字樣及面額。 |
1/4盎司圓形金質紀念幣
面額(元) | 材質 | 成色(%) | 質量 | 重量(oz) | 形狀 | 直徑(mm) | 最大發行量(枚) |
100 | 金 | 99.9 | 精制 | 1/4 | 圓形 | 22 | 60000 |
正面圖案 | 中華人民共和國國徽、并刊國名、年號。 | ||||||
背面圖案 | 菩薩頂景觀造型,并刊“五臺山·菩薩頂”字樣及面額。 |