您所在的位置:首頁>>_JiBi.Net>>錢幣報道>>錢幣要聞>>錢幣資訊>>正文
         
        亞運(yùn)會金銀幣(第2組)陽光工程號碼段
        發(fā)布日期:10-06-01 08:59:20 泉友社區(qū) 新聞來源:中國金幣網(wǎng) 作者:
        序號 名稱 1/4OZ金 1OZ銀
        配套銀起 配套銀止
          中國金幣總公司直銷中心 1 2400 1 2400 30001 32400
          北京開元中國金幣經(jīng)銷中心 2401 4200 2401 4200 32401 34200
          中國金幣深圳經(jīng)銷中心 4201 6000 4201 6000 34201 36000
          上海金幣投資有限公司 6001 6900 6001 6900 36001 36900
        2001 北京華銀金飾品公司 6901 7060 6901 7060 36901 37060
        2002 北京銀協(xié)集幣服務(wù)中心 7061 7280 7061 7280 37061 37280
        2003 北京人銀文化科技有限公司 7281 7375 7281 7375 37281 37365
        2004 北京全大來金銀珠寶有限公司 7376 7535 7376 7535 37366 37525
        2005 北京方泉齋集幣服務(wù)部 7536 7795 7536 7795 37526 37775
        2006 北京中友友誼金行 7796 7935 7796 7935 37776 37915
        2007 金秋商貿(mào)(北京)有限公司 7936 8045 7936 8045 37916 38005
        2008 北京菜市口百貨股份有限公司 8046 8135 8046 8135 38006 38095
        2009 哈爾濱豐順錢幣有限公司 8136 8180 8136 8180 38096 38130
        2010 黑龍江銀豐黃金投資有限公司 8181 8245 8181 8245 38131 38185
        2011 吉林省集幣有限責(zé)任公司 8246 8505 8246 8505 38186 38435
        2012 沈陽泉銀實(shí)業(yè)總公司 8506 8565 8506 8565 38436 38495
        2013 遼寧遼銀錢幣經(jīng)銷有限公司 8566 8660 8566 8660 38496 38580
        2014 內(nèi)蒙古金幣文化有限公司 8661 8730 8661 8730 38581 38650
        2015 新疆融泉文化用品有限公司 8731 8760 8731 8760 38651 38670
        2016 天津?qū)毴A工貿(mào)中心 8761 8815 8761 8815 38671 38715
        2017 河北省金石錢幣有限公司 8816 8905 8816 8905 38716 38805
        2018 石家莊方泉文化用品有限公司 8906 8960 8906 8960 38806 38850
        2019 山東齊泉紀(jì)念幣有限公司 8961 9060 8961 9060 38851 38950
        2020 煙臺方圓錢幣有限公司 9061 9100 9061 9100 38951 38970
        2021 大同銀星金店有限公司 9101 9145 9101 9145 38971 39005
        2022 山西萬泉錢幣有限公司 9146 9195 9146 9195 39006 39055
        2023 寧夏西夏金銀首飾有限責(zé)任公司 9196 9260 9196 9260 39056 39110
        2025 山東萬格實(shí)業(yè)有限公司 9261 9340 9261 9340 39111 39190
        2026 甘肅省集幣公司 9341 9395 9341 9395 39191 39235
        2027 河南省錢幣有限公司 9396 9595 9396 9595 39236 39435
        2028 西安華夏錢幣有限公司 9596 9685 9596 9685 39436 39525
        2029 揚(yáng)州金店有限公司 9686 9725 9686 9725 39526 39545
        2030 徐州金店 9726 9765 9726 9765 39546 39585
        2031 連云港市廣源金銀珠寶有限責(zé)任公司 9766 9810 9766 9810 39586 39620
        2032 鎮(zhèn)江市恒祥錢幣藏品有限責(zé)任公司 9811 9875 9811 9875 39621 39675
        2033 常州金店有限公司 9876 10075 9876 10075 39676 39875
        2034 昆山金銀珠寶行有限責(zé)任公司 10076 10165 10076 10165 39876 39965
        2035 蘇州市姑蘇金店有限公司 10166 10260 10166 10260 39966 40050
        2037 南京寶祥金店 10261 10350 10261 10350 40051 40140
        2038 南京豐泰金銀飾品有限公司 10351 10405 10351 10405 40141 40185
        2039 無錫市金開元文化用品有限公司 10406 10465 10406 10465 40186 40245
        2040 濟(jì)寧華鑫發(fā)展有限公司 10466 10575 10466 10575 40246 40335
        2041 大連鴻祥金制品有限公司 10576 10685 10576 10685 40336 40425
        2042 吉林省宇泰金銀珠寶有限公司 10686 10755 10686 10755 40426 40495
        2043 河南中錢商貿(mào)有限公司 10756 11005 10756 11005 40496 40745
        2044 蘇州巨鑫金銀制品有限公司 11006 11085 11006 11085 40746 40825
        2045 天津富泉金銀飾品銷售有限公司 11086 11245 11086 11245 40826 40985
        2046 安徽萬國錢幣珠寶有限責(zé)任公司 11246 11300 11246 11300 40986 41030
        2047 陜西鑫盛文化產(chǎn)業(yè)投資有限公司 11301 11420 11301 11420 41031 41110
        2048 甘肅開元錢幣文化有限公司 11421 11500 11421 11500 41111 41190
        2049 北京招金和信投資有限公司 11501 11530 11501 11530 41191 41220
        2050 北京金泰三富商貿(mào)有限公司 11531 11600 11531 11600 41221 41290
        2051 河北開元大正文化傳播有限公司 11601 11800 11601 11800 41291 41490
        3001 中國金幣總公司上海特約經(jīng)銷部 11801 11900 11801 11900 41491 41590
        3003 上海申泉工貿(mào)總公司 11901 11930 11901 11930 41591 41620
        3004 上海金國咨詢服務(wù)有限公司 11931 12020 11931 12020 41621 41710
        3005 上海銀泰文化藝術(shù)品有限公司 12021 12160 12021 12160 41711 41850
        3006 武漢華泉金飾品有限公司 12161 12240 12161 12240 41851 41930
        3007 武漢銀宏金飾錢幣有限責(zé)任公司 12241 12270 12241 12270 41931 41960
        3008 貴州泉友金幣投資收藏有限公司 12271 12325 12271 12325 41961 42005
        3009 云南銀泉工貿(mào)有限公司 12326 12355 12326 12355 42006 42035
        3010 昆明昆盈集幣有限公司 12356 12405 12356 12405 42036 42065
        3011 湖南省金銀閣錢幣有限公司 12406 12435 12406 12435 42066 42095
        3012 湖南湘中匯金幣經(jīng)銷有限公司 12436 12535 12436 12535 42096 42195
        3013 長沙藏金閣錢幣有限公司 12536 12605 12536 12605 42196 42265
        3014 江西贛銀科貿(mào)有限公司 12606 12665 12606 12665 42266 42325
        3015 浙江省金銀飾品經(jīng)銷公司 12666 12725 12666 12725 42326 42385
        3016 寧波市金鑫金銀飾品公司 12726 12805 12726 12805 42386 42465
        3017 浙江金牛工貿(mào)有限公司 12806 12855 12806 12855 42466 42495
        3018 嘉興市通寶錢幣有限責(zé)任公司 12856 12935 12856 12935 42496 42575
        3019 桂林市正陽黃金首飾有限責(zé)任公司 12936 12985 12936 12985 42576 42625
        3020 福州閩鑫金銀特藝制品有限公司 12986 13055 12986 13055 42626 42695
        3021 福建華僑服務(wù)有限公司 13056 13255 13056 13255 42696 42895
        3022 泉州市銀輝商貿(mào)有限公司 13256 13315 13256 13315 42896 42955
        3023 廣東粵寶黃金投資有限公司 13316 13405 13316 13405 42956 43035
        3024 汕頭市汕銀文化藝術(shù)品有限公司 13406 13495 13406 13495 43036 43125
        3027 深圳市金大福珠寶有限公司 13496 13535 13496 13535 43126 43165
        3028 海口鑫鑫金店有限公司 13536 13665 13536 13665 43166 43295
        3029 海南國泉金幣文化有限公司 13666 13695 13666 13695 43296 43325
        3030 西藏銀橋股份有限公司 13696 13815 13696 13815 43326 43405
        3031 成都金豐盈錢幣有限公司 13816 13905 13816 13905 43406 43495
        3032 重慶錢幣公司 13906 13955 13906 13955 43496 43545
        3033 武漢恒頤置業(yè)發(fā)展有限公司 13956 14045 13956 14045 43546 43635
        3034 廣州保稅區(qū)創(chuàng)藝貿(mào)易有限公司(廣天藏品) 14046 14090 14046 14090 43636 43670
        3035 江西省鑫江投資有限公司 14091 14160 14091 14160 43671 43740
        3036 裕隆控股集團(tuán)有限公司 14161 14380 14161 14380 43741 43960
        3037 上海淵泉工藝品有限公司 14381 14460 14381 14460 43961 44040
        3038 南昌黃金珠寶市場有限公司 14461 14520 14461 14520 44041 44100
        3039 福州東泉工藝品有限公司 14521 14620 14521 14620 44101 44200
        3041 海南寶通金行有限公司 14621 14800 14621 14800 44201 44380
        3042 廣東大哥大集團(tuán)有限公司 14801 14850 14801 14850 44381 44430
        3043 珠海鵬儲投資有限公司 14851 14980 14851 14980 44431 44560
        3044 上海能一實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 14981 15050 14981 15050 44561 44630
        3045 武漢金杉金幣珠寶有限公司 15051 15080 15051 15080 44631 44660
        3046 佛山寶華泉匯工藝品有限公司 15081 15200 15081 15200 44661 44740
        3047 深圳市中泉實(shí)業(yè)有限公司 15201 15380 15201 15380 44741 44920
          深圳國寶造幣有限公司 15381 15500 15381 15500 44921 45000
          中國工商銀行廣東分行 15501 16500 15501 16500 45001 47000
          第16屆亞運(yùn)會組委會 16501 17000 16501 17000 47001 47000
          廣東地區(qū)特許零售商傾斜分配量 17001 19200 17001 19200 47001 49200
            25201 30000 25201 30000 55201 60000
          中國長城硬幣投資有限公司 19201 25200 19201 25200 49201 55200
        注:中國金幣總公司分支機(jī)構(gòu)、特許零售商一覽表。
        9 7 3 1 2 4 8 :

        精彩圖片
        亞運(yùn)會金銀紀(jì)念幣(第
        絲路幣話(6)-向往東方
        特別推薦
        ·奧比安酒莊
        ·頹唐巴黎范兒 2010春夏男裝
        ·夏季泳裝第一波 女星比基尼搭配
        ·至尊粉紅香檳 全球首度亮相香港蘇富比
        ·春夏男裝穿出女友心中白馬王子風(fēng)范
        ·百年倩影 芳華永存格 蕾絲·凱莉華服展覽
        ·紹興建城2500周年大銅章發(fā)行
        ·邁阿密漁島 億萬富豪隱居地
        ·最不應(yīng)錯過之經(jīng)典款珠寶
        ·最潮的個性葡萄酒容器 時刻帶來好心情
        經(jīng)典美圖
        新娘最美的
        性感豐滿范
        瑪麗亞-凱莉
        青春美少女
        宋慧喬演繹
        尹恩惠成熟
        孫儷清新淡
        臺灣名模寫
        吉賽爾邦辰
        相關(guān)新聞
        關(guān)于我們 | 免責(zé)聲明 | 廣告服務(wù) | 委托買賣 | 意見建議 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站導(dǎo)航
        Copyright © 2000 - 2008 JiBi.Net. All Rights Reserved
        中國集幣在線  版權(quán)所有
        主站蜘蛛池模板: 邻居的又大又硬又粗好爽| 久久久久久亚洲精品中文字幕| 精品国产线拍大陆久久尤物| 国产精品亚洲一区二区三区久久 | 肉色无边(高h)| 国产精品密蕾丝视频| 一本色道久久88综合日韩精品| 日本中文字幕一区二区有码在线| 亚洲日韩中文字幕天堂不卡| 男人和女人做免费做爽爽视频| 国产啪精品视频网站丝袜| 91麻豆高清国产在线播放| 奇米影视中文字幕| 久久久亚洲欧洲日产国码二区| 晚上睡不着来b站一次看过瘾| 亚洲系列国产精品制服丝袜第| 精品乱子伦一区二区三区| 亚洲最大的黄色网| 亚洲av无码一区二区三区电影| 热久久综合这里只有精品电影| 国产亚洲人成在线影院| 1000部无遮挡拍拍拍免费视频观看| 大学生初次破苞免费视频| 久久99国产精品久久99果冻传媒| 日韩加勒比一本无码精品| 亚洲欧美日本另类激情| 直接观看黄网站免费视频| 国产仑乱无码内谢| 麻豆高清免费国产一区| 国产精品视频第一区二区三区| 一本大道香蕉大无线视频| 探花www视频在线观看高清| 亚洲av无码日韩av无码网站冲| 欧美成人鲁丝片在线观看| 免费人成在线观看网站品爱网日本| 美女把尿口扒开让男人桶到出水| 国产成人精品999在线观看| 91热视频在线| 国产麻豆精品久久一二三| 一级毛片人与动免费观看| 成年网站免费观看|