今天星期四,上海天氣:晴,盧工入場人數(shù)一般,郵市大盤處于盤整狀態(tài)。奧運(yùn)不干膠 125元,猴大版76元,小猴63元,大絲綢127.元
T46金猴 4780元/枚
熱門新品:大絲綢127元,小絲綢21.元,絲綢(三)9.5元,絲綢四9.5元,奧博會絲綢45元,牡丹絲綢48元,六郵雙聯(lián)17元,回歸十周年張56元,建軍小版12.元,嫦娥小版58.元,楷書小版17元,亞歐11.元,海西11.5元,改革開放小版18元,牛小版15.賀禧一16.5元,賀禧二7.元,改革開放雙連M 23.6元
生肖系列: 猴大版76.元,猴小版59.元,黃猴21元,雞大版22元,雞小版14.元, 黃雞8.5元, 狗大版15.元,狗小版8.8元,黃狗11.5元,豬大版16.8元,豬小版8.元,黃豬10元,鼠小版9.5元,08鼠大版17.元,黃鼠7.5元,牛大版23元,牛小版12元,黃牛9元。
詳細(xì)品種參考價.
03小版參考價:
羊小版73.5元.楊柳青28元,書法68.5元,百合花74.元,古橋100.元,清真寺38.元,鼓浪嶼118.5元,聊齋三59.元,隕石雨60.5元,網(wǎng)師園58.5元,藏羚羊43.元,崆峒山114飛機(jī)49.5元,晉祠43.5元,三峽37.5元,岳飛35.5元,少運(yùn)會25.5圖書36.5元,重陽節(jié)18.5元,梁祝36.5元,亞展22.5元,亞展加字6.元,愛滋病61.5元,毛澤東113,青銅器49.元,神五A版60.元,非典580元。
04版票版張系列:
猴小版63元,清明上河圖11.元,成語22.元,司馬光28.元,華南虎22.元,人大21.8元.綠絨蒿28.5元, 漆器16.元.城市建筑33元.中國名亭37.元 隸書25.8元,鄧小平13.8元,雞血石19.元
05-07小版:
雞小版14.元, 洛神13.5元,安膠10.元, 大將7.8元, 工會8.7元,地球日12.3元, 西藏12.5元, 電影23.5元, 復(fù)旦13.5元,城頭山14.5元
08-09小版:
中國鳥5.8元,嫦娥奔月58元,楷書17.元,場館不干膠19元,小鼠11.5元,海西11元,亞歐11.元, 牛小版14元,改革開放19元,洛陽郵展10元/版。
奧運(yùn)系列: 奧運(yùn)不干膠126元,吉祥物版票72元,會徽版66元,鳥巢M 15.元,項目一16.元,項目二15.元,雅典小版36.元,奧運(yùn)雙聯(lián)張58元,場館小型張20.元,場館不干膠19.元,火炬M20元,火炬膠26元,開幕不干膠20.元,閉幕不干膠14.元
郵資封片市場參考價(謹(jǐn)供參考) |
品 名 | 發(fā) 行 量 | 參 考 價 | 品 名 | 發(fā) 行 量 | 參 考 價 |
JP58·亞太 | 400萬 | 700元/箱 | JP114·雷鋒 | 350萬 | 1300元/箱 |
JP59·虎門 | 402萬 | 700元/箱 | JP115·汽車 | 350萬 | 850元/箱 |
JP60·地鐵 | 402萬 | 700元/箱 | JP116·殘運(yùn)會 | 350萬 | 750元/箱 |
JP61·戒煙 | 400萬 | 700元/箱 | JP117·城運(yùn)會 | 350萬 | 800元/箱 |
JP62·華人 | 455萬 | 1200元/箱 | JP118·宣言 | 350萬 | 1300元/箱 |
JP63·萬國(1) | 300萬 | 1500元/箱 | JP119·總理片 | 380萬 | 2200元/箱 |
JP64·郵展 | 404萬 | 600元/箱 | JP120·亞洲杯 | 600萬 | 650元/箱 |
JP65·北方 | 407.5萬 | 800元/箱 | JP121·心理學(xué)家 | 380萬 | 850元/箱 |
JP66·衛(wèi)生 | 503.4萬 | 900元/箱 | JP122·亞洲政黨 | 350萬 | 850元/箱 |
JP67·人民日報 | 514.9萬 | 1100元/箱 | JP123·抗英 | 410萬 | 750元/箱 |
JP68·體育節(jié) | 520.5萬 | 600元/箱 | JP124·七藝節(jié) | 560萬 | 750元/箱 |
JP69·電臺 | 516.6萬 | 850元/箱 | JP125·天津建城 | 258萬 | 1100元/箱 |
JP70·普通話 | 500.5萬 | 750元/箱 | JP126·集郵 | 258萬 | 1100元/箱 |
JP71·科技 | 507.6萬 | 750元/箱 | JP127·物理年 | 220萬 | 1300元/箱 |
JP72·萬國(2) | 302.2萬 | 1600元/箱 | JP128·婦女 | 87萬 | 2400元/箱 |
JP73·航天 | 504.8萬 | 1000元/箱 | JP129·帆船 | 260萬 | 1180元/箱 |
JP74·郵電 | 606.7萬 | 800元/箱 | JP130·法律 | 86萬 | 2800元/箱 |
JP75·九冬會 | 600.63萬 | 750元/箱 | JP131·美術(shù)節(jié) | 286萬 | 900元/箱 |
JP76海軍 | 600.53萬 | 1000元/箱 | JP132·長征 | 106萬 | 3600元/箱 |
JP77·五四 | 712.13萬 | 600元/箱 | JP133·詩歌節(jié) | 86萬 | 3100元/箱 |
JP78·世界郵展 | 560.13萬 | 1200元/箱 | JP134·拳擊賽 | 142萬 | 1500元/箱 |
JP79·萬國(3) | 550.03萬 | 1700元/箱 | JP1351解放軍報 | 141萬 | 2200元/箱 |
JP80·大連 | 602.74萬 | 800元/箱 | JP136·千手觀音 | 231萬 | 1600元/箱 |
JP81·少運(yùn)會 | 601.6萬 | 850元/箱 | JP137·園藝 | 210萬 | 1000元/箱 |
JP82·體操 | 402萬 | 900元/箱 | JP138·二炮 | 265萬 | 1800元/箱 |
JP83·少先隊 | 598.13萬 | 800元/箱 | JP139·徐霞客 | 200萬 | 1600元/箱 |
JP84·空軍 | 600.3萬 | 1000元/箱 | JP140·龍灘 | 230萬 | 1350元/箱 |
JP85·甲骨文 | 600.03萬 | 800元/箱 | JP141·歐陽修 | 230萬 | 1600元/箱 |
JP86·財富 | 415.03萬 | 1350元/箱 | JP142·水運(yùn)會 | 230萬 | 1200元/箱 |
JP87·勞模 | 400萬 | 700元/箱 | JP143·楊凌 | 230萬 | 1150元/箱 |
JP88·中瑞 | 350萬 | 700元/箱 | JP144·東北亞 | 230萬 | 900元/箱 |
JP89·敦煌 | 350萬 | 1300元/箱 | JP145·領(lǐng)軍 | 230萬 | 1200元/箱 |
JP90·大壩 | 350萬 | 800元/箱 | JP146·八藝節(jié) | 243萬 | 1000元/箱 |
JP91·六藝節(jié) | 300萬 | 950元/箱 | JP147·博覽 | 100萬 | 16800元/箱 |
JP92·高新 | 350萬 | 800元/箱 | JP148·草原 | 80萬 | 1500元/箱 |
JP93·西湖 | 350萬 | 900元/箱 | JP149·大龍 | 70萬 | 3300元/箱 |
JP94·記者節(jié) | 350萬 | 700元/箱 | JP150·奧林匹克 | 65萬 | 3200元/箱 |
JP95·西藏 | 350萬 | 1200元/箱 | JP151·南昌郵展 | 61萬 | 2700元/箱 |
JP96·國企 | 350萬 | 700元/箱 | JP152·工程物理 | 50萬 | 6500元/箱 |
JP97·華商 | 250萬 | 2100元/箱 | JP153·小崗村 | 78萬 | 7000元/箱 |
JP98·空間周 | 350萬 | 1100元/箱 | JP154·節(jié)能 | 60萬 | 2500元/箱 |
JP99·辛亥革命 | 350萬 | 1000元/箱 | JP155·農(nóng)奴解放 | 95萬 | 3300元/箱 |
JP100·農(nóng)業(yè) | 350萬 | 700元/箱 | JP156·佛教論壇 | 140萬 | 3000元/箱 |
JP101·新華社 | 350萬 | 1000元/箱 | JP157·海事大學(xué) | 90萬 | 3200元/箱 |
JP102·足球 | 300萬 | 3000元/箱 | JP158·光明日報 | 60萬 | 4100元/箱 |
JP103·CDMA | 350萬 | 850元/箱 | JP159·攀巖 | 0萬 | 2000元/箱 |
JP104·亞洲議會 | 350萬 | 1000元/箱· | JP160· | 0萬 | 0元/箱 |
JP105·共青團(tuán) | 350萬 | 950元/箱 |
JP106·羽毛球 | 350萬 | 900元/箱 | TP2·梅蘭芳 | 150萬 | 2800元/箱 |
JP107·宋慶齡 | 350萬 | 1300元/箱 | TP13·馬祖 | 50萬 | 3700元/箱 |
JP108·數(shù)學(xué)家 | 350萬 | 1100元/箱 | TP28·傅抱石 | 380萬 | 2600元/箱 |
JP109·投資貿(mào)易 | 350萬 | 900元/箱 | TP29·南開 | 300萬 | 1200元/箱 |
JP110·環(huán)境 | 350萬 | 750元/箱 | TP31·船舶 | 79.9萬 | 1700元/箱 |
JP111·招商 | 350萬 | 900元/箱 | TP35·抗美援朝 | 50萬 | 3300元/箱 |
JP112·龍舟 | 350萬 | 900元/箱 | TP24山茶花 | 50萬 | 1700元/箱 |
JP113·十冬會 | 350萬 | 850元/箱 | TP25·巫山小本 | 35萬 | 3700元/箱 |
四版紙幣市場最新報價 |
|
編號 | 名稱 | 面值 | 發(fā)行日期 | 市場參考價 |
1 | 80版1角 | 1角 | 80 | 0.13 |
2 | 80版2角 | 2角 | 80 | 0.52 |
3 | 80版5角 | 5角 | 80 | 0.54 |
4 | 80版1元 | 1元 | 80 | 2.45 |
5 | 80版2元 | 2元 | 80 | 10.5 |
6 | 80版5元 | 5元 | 80 | 5.5 |
7 | 80版10元 | 10元 | 80 | 10.5 |
8 | 80版50元 | 50元 | 80 | 630 |
9 | 80版100元 | 100元 | 80 | 260 |
10 | 90版1元 | 1元 | 90 | 1.85 |
11 | 96版1元 | 1元 | 96 | 1.2 |
12 | 90版2元 | 2元 | 90 | 3.85 |
13 | 90版50元 | 50元 | 90 | 54 |
14 | 90版100元 | 100元 | 90 | 105 |
15 | 小四套 | 168.8元 | - | 183 |
16 | 小八同 | 168.8元 | - | 820 |
17 | 大四套 | 322.8元 | - | 940(切) |
18 | 大四套 | 322.8元 | - | 1280 |
|
綜合類紙幣市場最新報價 |
|
51 | 小五套99 | 186元 | 99 | 192 |
52 | 小五套05 | 186元 | 5 | 187 |
53 | 小八同99 | 186元 | 99 | 1050 |
54 | 小八同05 | 186元 | 5 | 208 |
55 | 大五套 | 371元 | - | 380 |
56 | 大八同 | 371元 | - | - |
|
57 | 小三四五 | - | - | - |
55 | 小三大四大五 | - | - | -- |
56 | 小四小五 | - | - | 375 |
|
|
二版紙幣市場最新報價 |
|
編號 | 名稱 | 面值 | 發(fā)行日期 | 出售價 | 收購價 |
1 | 二版十元大黑十(工農(nóng)圖) | 10 | 1957 | 140000 | -- |
2 | 二版53年五元 | 5 | 1955 | 13800 | - |
3 | 二版56年五元海鷗版 | 5 | 1956 | 5500 | - |
4 | 二版56年五元 | 5 | 1955 | 650 | - |
5 | 二版三元 | 3 | 1955 | 18000 | - |
6 | 二版兩元 | 2 | 1955 | 680 | - |
7 | 二版紅一元 | 1 | 1955 | 1700 | - |
8 | 二版黑一元 | 1 | 1955 | 700 | - |
9 | 二版五角 | 0.5 | 1955 | 36 | - |
10 | 二版兩角 | 0.2 | 1955 | 390 | - |
11 | 二版一角 | 0.1 | 1955 | 165 | - |
12 | 帶編號紙五分幣 | 0.05 | 1953 | 330 | - |
13 | 帶編號紙二分幣 | 0.02 | 1953 | 28 | - |
14 | 帶編號紙一分幣 | 0.01 | 1953 | 39 | - |
15 | 二版大全套 | - | - | 185000 | - |
16 | 無編號紙分幣全套 | 0.08 | 1953 | 1.75 | - |
|
三版紙幣市場最新報價 |
|
編號 | 名稱 | 面值 | 發(fā)行日期 | 出售價 | 收購價 |
1 | 三版十元大團(tuán)結(jié)3羅碼 | 10 | 1960 | 55 | - |
2 | 三版十元大團(tuán)結(jié)2羅碼 | 10 | 1960 | 52 | - |
3 | 三版五元練剛工人3羅碼 | 5 | 1960 | 75 | - |
4 | 三版五元練剛工人2羅碼 | 5 | 1960 | 72 | - |
5 | 三版兩元車工古幣水印 | 2 | 1960 | 720 | - |
6 | 三版兩元五星水印 | 2 | 1960 | 600 | - |
7 | 三版一元古幣水印 | 1 | 1960 | 160 | - |
8 | 三版一元3羅碼 | 1 | 1960 | 19 | - |
9 | 三版一元2羅碼 | 1 | 1960 | 15 | - |
10 | 三版五角平版水印 | 0.5 | 1960 | 320 | - |
11 | 三版五角凸版水印 | 0.5 | 1960 | 18 | - |
12 | 三版五角無水印 | 0.5 | 1960 | 9.1 | - |
13 | 三版兩角凸版 | 0.2 | 1960 | 40 | - |
14 | 三版兩角平版3羅碼 | 0.2 | 1960 | 3.9 | - |
15 | 三版兩角平版2羅碼 | 0.2 | 1960 | 3.7 | - |
16 | 三版一角背綠水印 | 0.1 | 1960 | 14500 | - |
17 | 三版一角棗紅 | 0.1 | 1960 | 2200 | - |
18 | 三版一角背綠 | 0.1 | 1960 | 1200 | - |
19 | 三版一角凸版紅號三羅碼 | 0.1 | 1960 | 23 | - |
20 | 三版一角凸版紅號兩羅碼 | 0.1 | 1960 | 7 | - |
21 | 三版一角平版紅號三羅碼 | 0.1 | 1960 | 18 | - |
22 | 三版一角藍(lán)號三羅碼 | 0.1 | 1960 | 3.7 | - |
23 | 三版一角藍(lán)號兩羅碼 | 0.1 | 1960 | 3.5 | - |
24 | 15張小全套 | -- | 1960 | 750 | - |
25 | 26張全套(無背綠水印) | -- | 1960 | 5600 | - |
26 | 三版大全套(27張全品相) | 40 | 1960 | 19800 | - |