紐約商品交易所(COMEX)期金22日收盤上漲。其中,6月期金上漲9.8美元,收于892.5美元/盎司。
以下是國際貴金屬市場4月23日早報
一、收盤評述:
COMEX黃金期貨22日收盤走高,歸結于美元下跌和金融業擔憂引發的股市動蕩的影響。6月黃金期貨上漲9.80美元,結算價報892.50美元/盎司。黃金市場收盤后不久,ICE期貨交易所美元指數下跌近0.4%。
RBC Capital Markets Global Futures副總裁George Gero表示,銀行業擔憂引發黃金市場的避險買盤,大家對銀行的壓力測試結果都有些擔心,金融恐慌情緒并未消散,避險需求依然存在。
FuturesOne副總裁Sterling Smith表示,通貨膨脹擔憂引發的買盤和空頭回補也推動金價走高。
Comex 5月白銀期貨漲24.5美分,結算價報12.305美元/盎司。
7月鉑期貨合約漲21.10美元,結算價報1,178.70美元/盎司。6月鈀合約結算價漲11.15美元,報233.30美元/盎司。
二、以下是COMEX期金4月22日收盤報價(單位:美元/盎司):
-------------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
4月/09(GLNJ) 891.8 891.8 891.8 891.8 9.7 226 780
5月/09(GLNK) 892.1 892.1 892.1 892.1 9.7 139 713
6月/09(GLNM) 888.2 894.0 885.8 892.5 9.8 48,518 234,853
8月/09(GLNQ) 894.2 894.2 894.2 894.2 9.8 1,987 24,195
10月/09(GLNV) 895.7 895.7 895.7 895.7 9.9 221 7,602
12月/09(GLNZ) 897.2 897.2 897.2 897.2 9.9 885 25,096
2月/2010(GLNG) 898.9 898.9 898.9 898.9 10.0 69 4,695
-------------------------------------------------------------------------------
數據來源:紐約商品交易所
三、以下是上海黃金交易所4月22日交易行情 單位:元/克 AgT+D單位:元/千克
---------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌(元) 漲跌幅 加權平均價 成交量
Au100g 197.40 197.41 195.00 195.82 -0.33 -0.0017 195.70 23.4
Au9995 196.50 196.50 194.40 195.29 -0.61 -0.0031 194.82 2,478
Au9999 196.40 196.40 194.01 195.42 -0.61 -0.0031 194.92 1,102
Pt9995 267.00 271.00 267.00 269.00 0.70 0.0026 268.95 154
AuT+N1 196.40 196.40 196.40 196.40 0.10 0.0005 196.40 200
AuT+N2 196.00 196.80 194.40 194.90 -0.11 -0.0006 195.44 1,084
AuT+D 196.15 196.50 193.70 195.08 -0.76 -0.0039 194.98 8,796
AgT+D 2815.00 2824.00 2770.00 2800.00 -11.00 -0.0039 2794.00 24,940
---------------------------------------------------------------------------
注:成交量為雙向計量
資料來源:上海黃金交易所