來源:中國黃金資訊網
商品名稱 單位 美元報價 加元報價 歐元報價 英鎊報價
鷹揚金幣 1盎司 671.61 763.69 531.92 363.56
楓葉金幣 1盎司 668.43 760.07 529.40 361.84
金條 1盎司 648.60 737.52 513.69 351.10
鷹揚銀幣 1盎司 13.91 15.82 11.02 7.52
楓葉銀幣 1盎司 13.66 15.53 10.82 7.39
銀條 1000盎司 11710 13315.44 9274.32 6333.94
銀條 100盎司 1211 1377.03 959.11 655.03
鷹揚鉑金幣 1盎司 1337.81 1521.22 1059.54 723.62
[align=right][color=#000066][此貼子已經被作者于2006-8-1 13:29:22編輯過][/color][/align]